1-комнатная квартира 45,1 м², мкр. Алтын орда, Актобе
1-комн., 45,1 м², 6/9 этаж · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 391 525 ₸/м²
В продаже с
5 ноября 2026 г.
Год постройки
2026
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 6 ноября 2026 г. · выставлена16 500 000 ₸
- 14 ноября 2026 г. · снята16 500 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 443 182 ₸/м².
1-комн., 45,1 м², 6/9 этажмкр. Алтын орда · 0 м16 500 000 ₸365 854 ₸/м² −17%
1-комн., 42 м², 6/9 этажмкр. Алтын орда · 0 м16 500 000 ₸392 857 ₸/м² −11%
1-комн., 41,4 м², 9/9 этажмкр. Алтын орда · 0 м15 000 000 ₸362 319 ₸/м² −18%
1-комн., 45 м², 1/9 этажмкр. Алтын орда · 25 м17 000 000 ₸377 778 ₸/м² −15%
1-комн., 42 м², 1/9 этажмкр. Алтын орда · 25 м21 000 000 ₸500 000 ₸/м² +13%
1-комн., 45,1 м², 9/9 этажмкр. Алтын орда · 25 м23 500 000 ₸521 064 ₸/м² +18%
1-комн., 40 м², 9/9 этажмкр. Алтын орда · 25 м16 500 000 ₸412 500 ₸/м² −7%
1-комн., 37 м², 3/9 этажмкр. Алтын орда · 25 м19 000 000 ₸513 514 ₸/м² +16%
1-комн., 43 м², 1/9 этажмкр. Алтын орда · 25 м21 300 000 ₸495 349 ₸/м² +12%
1-комн., 44 м², 4/9 этажмкр. Алтын орда · 25 м20 500 000 ₸465 909 ₸/м² +5%
1-комн., 39,7 м², 1/9 этажмкр. Алтын орда · 33 м21 500 000 ₸541 562 ₸/м² +22%
1-комн., 45,1 м², 6/9 этажмкр. Алтын орда · 42 м16 500 000 ₸365 854 ₸/м² −17%
