1-комнатная квартира 44 м², мкр. Алтын орда, Актобе
1-комн., 44 м², 1/5 этаж · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 391 382 ₸/м²
В продаже с
31 октября 2026 г.
Год постройки
2024
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 2 ноября 2026 г. · выставлена17 500 000 ₸
- 9 ноября 2026 г. · снята17 500 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 409 207 ₸/м².
1-комн., 44 м², 1/5 этажАлтын орда · 55 м17 500 000 ₸397 727 ₸/м² −3%
1-комн., 44 м², 1/5 этажмкр. Алтын орда · 65 м18 000 000 ₸409 091 ₸/м²
1-комн., 40 м², 6/7 этажАлтын орда · 113 м18 500 000 ₸462 500 ₸/м² +13%
1-комн., 45 м², 3/7 этажмкр. Алтын орда · 117 м18 500 000 ₸411 111 ₸/м²
1-комн., 40 м², 5/5 этажмкр. Алтын орда · 117 м15 000 000 ₸375 000 ₸/м² −8%
1-комн., 39,1 м², 1/5 этажмкр. Алтын орда, Микрорайон Батыс-2 · 117 м12 250 000 ₸313 299 ₸/м² −23%
1-комн., 45 м², 2/7 этажмкр. Алтын орда, Мкр. Батыс-2 · 119 м18 800 000 ₸417 778 ₸/м²
1-комн., 43 м², 6/7 этажмкр. Алтын орда 49 д корпус · 175 м21 000 000 ₸488 372 ₸/м² +19%
1-комн., 47 м², 4/6 этажмкр. Алтын орда, Мкр.Батыс-2 · 201 м25 500 000 ₸542 553 ₸/м² +33%
1-комн., 46 м², 3/5 этажмкр. Алтын орда, Мкр.Батыс-2 · 201 м16 500 000 ₸358 696 ₸/м² −12%
1-комн., 46,3 м², 5/9 этажМикрорайон Алтын Орда · 224 м22 100 000 ₸477 322 ₸/м² +17%
1-комн., 45 м², 5/7 этажмкр. Алтын орда, Мкр Батыс · 234 м21 300 000 ₸473 333 ₸/м² +16%
