1-комнатная квартира 40,2 м², Розыбакиева, Алматы
1-комн., 40,2 м², 5/9 этаж · Бостандыкский р-н · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 1 087 470 ₸/м²
В продаже с
31 октября 2026 г.
Год постройки
1996
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена33 600 000 ₸
- 9 ноября 2026 г. · снята33 600 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 1 000 000 ₸/м².
1-комн., 41,5 м², 8/9 этажРозыбакиева, Бостандыкский р-н · 0 м32 008 447 ₸771 288 ₸/м² −23%
1-комн., 43,8 м², 4/9 этажРозыбакиева, Бостандыкский р-н · 82 м55 000 000 ₸1 255 708 ₸/м² +26%
1-комн., 45 м², 3/9 этажБайкадамова · 97 м56 000 000 ₸1 244 444 ₸/м² +24%
1-комн., 45 м², 3/9 этажБайкадамова, Бостандыкский р-н · 97 м56 000 000 ₸1 244 444 ₸/м² +24%
1-комн., 46 м², 7/12 этажРозыбакиева, Бостандыкский р-н · 140 м64 000 000 ₸1 391 304 ₸/м² +39%
1-комн., 42 м², 8/12 этажРозыбакиева, Бостандыкский р-н · 140 м55 000 000 ₸1 309 524 ₸/м² +31%
1-комн., 41,1 м², 6/12 этажРозыбакиева · 140 м51 000 000 ₸1 240 876 ₸/м² +24%
1-комн., 45 м², 8/12 этажРозыбакиева · 140 м55 000 000 ₸1 222 222 ₸/м² +22%
1-комн., 45 м², 9/12 этажРозыбакиева · 140 м51 500 000 ₸1 144 444 ₸/м² +14%
1-комн., 42,8 м², 12/12 этажРозыбакиева, Бостандыкский р-н · 140 м50 000 000 ₸1 168 224 ₸/м² +17%
1-комн., 41 м², 5/5 этажРозыбакиева · 224 м37 000 000 ₸902 439 ₸/м² −10%
1-комн., 38 м², 1/13 этажЖуравлева, Бостандыкский р-н · 239 м39 000 000 ₸1 026 316 ₸/м² +3%
