1-комнатная квартира 35 м², Шакарима, Усть-Каменогорск
1-комн., 35 м², 1/5 этаж
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Похожие квартиры рядом (15) просят в среднем 279 412 ₸/м²: эта — +39,1%.
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена13 600 000 ₸
Окупаемость при сдаче в аренду
Нетто: минус 1 месяц простоя в году, ИПН 10 % с дохода от аренды, содержание 0,5% цены в год; к цене добавлены расходы на покупку. Аренда — цены предложения, не договоры. Это расчёт, а не инвестиционная рекомендация.
Ипотека против аренды
Аренда: аренда похожей квартиры рядом
Платёж по кредиту почти как аренда.
Аннуитет без страховок, комиссий и коммунальных; ставка — типичная по рынку, уточните в банке. Это расчёт, а не предложение банка.
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 359 375 ₸/м².
1-комн., 36 м², 5/5 этажШакарима · 0 м14 000 000 ₸388 889 ₸/м² +8%
1-комн., 28 м², 5/5 этажУльбинский, проспект Шакарима · 0 м4 700 000 ₸167 857 ₸/м² −53%
1-комн., 35 м², 1/5 этажпроспект Шакарима · 0 м13 000 000 ₸371 429 ₸/м² +3%
1-комн., 31 м², 5/5 этажУльбинский, Шакарима · 0 м8 300 000 ₸267 742 ₸/м² −25%
1-комн., 34 м², 7/9 этажТихая · 161 м9 500 000 ₸279 412 ₸/м² −22%
1-комн., 37,6 м², 7/9 этажУльбинский, Тихая · 161 м9 300 000 ₸247 340 ₸/м² −31%
1-комн., 37 м², 4/9 этажТихая · 161 м11 500 000 ₸310 811 ₸/м² −14%
1-комн., 34,5 м², 8/9 этажУльбинский, Тихая · 161 м9 500 000 ₸275 362 ₸/м² −23%
1-комн., 36,6 м², 9/9 этажУльбинский, Красина · 506 м16 500 000 ₸450 820 ₸/м² +25%
1-комн., 40 м², 3/9 этажБориса Александрова ( Красина) · 506 м18 000 000 ₸450 000 ₸/м² +25%
1-комн., 34 м², 4/5 этажУльбинский, Протозанова · 694 м17 800 000 ₸523 529 ₸/м² +46%
1-комн., 35 м², 6/9 этажУльбинский, Красино · 720 м10 900 000 ₸311 429 ₸/м² −13%
