Mirabelki, Warszawa
Deweloper: Totalbud Projekt 3 Sp. z o.o. · budynki: 5 · obserwujemy od 25 października 2026
Cennik a transakcje w okolicy
Mediana zł/m² z aktów notarialnych (RCN) w heksagonie mapy, w którym leży inwestycja, z ostatnich dwóch lat. Na rynku pierwotnym akt podpisuje się zwykle po odbiorze, więc to ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Ten cennikmediana 43 lokali w sprzedaży13 841 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek pierwotny43 transakcje9359 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek wtórny17 transakcji14 493 zł/m²
- Dzielnica (ok. 5 km): wszystkie transakcje980 transakcji13 399 zł/m²
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m²; linie przerywane — za ile sprzedawano mieszkania w okolicy.
- W cenniku
- Transakcje w okolicy: rynek wtórny — 14 493 zł/m²
- Transakcje w okolicy: rynek pierwotny — 9359 zł/m²
Cennik: 43 lokali
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| A.P2.06 | 50,5 m² | 677 000 zł | 13 414 | −0,6% | — |
| A.P2.07 | 39,5 m² | 585 000 zł | 14 821 | +4,4% | — |
| A.P2.07 | 39,5 m² | 585 000 zł | 14 825 | +4,4% | — |
| B.P0.16 | 47,3 m² | 643 000 zł | 13 597 | +0,7% | — |
| B.P1.20 | 47,2 m² | 652 000 zł | 13 811 | +2,3% | — |
| B.P1.20 | 47,3 m² | 634 000 zł | 13 407 | −0,7% | — |
| B.P1.24 | 43,3 m² | 584 000 zł | 13 503 | 0% | — |
| B.P1.24 | 43,3 m² | 595 000 zł | 13 754 | +1,9% | — |
| B.P1.25 | 55,8 m² | 735 000 zł | 13 179 | −2,4% | — |
| B.P1.25 | 56 m² | 735 000 zł | 13 134 | −2,7% | — |
| B.P2.31 | 63,2 m² | 783 000 zł | 12 387 | +3,2% | — |
| B.P2.32 | 47,3 m² | 690 000 zł | 14 594 | +8,1% | — |
| B.P2.32 | 47,3 m² | 690 000 zł | 14 600 | +8,1% | — |
| B.P2.35 | 41 m² | 590 000 zł | 14 380 | +6,5% | — |
| B.P2.35 | 41,3 m² | 582 000 zł | 14 092 | +4,4% | — |
| B.P2.36 | 43,1 m² | 610 000 zł | 14 143 | +4,8% | — |
| B.P2.36 | 43,3 m² | 602 000 zł | 13 913 | +3,1% | — |
| B.P2.37 | 56 m² | 717 000 zł | 12 806 | −5,1% | — |
| B.P2.37 | 55,9 m² | 737 000 zł | 13 194 | −2,3% | — |
| B.P2.39 | 40,5 m² | 599 000 zł | 14 783 | +9,5% | — |
| B.P2.40 | 41,1 m² | 584 000 zł | 14 209 | +5,3% | — |
| B.P2.40 | 40,8 m² | 595 000 zł | 14 580 | +8% | — |
| B.P2.41 | 40,1 m² | 581 000 zł | 14 489 | +7,3% | — |
| B.P2.41 | 40,3 m² | 568 000 zł | 14 094 | +4,4% | — |
| C.P0.50 | 45,8 m² | 622 000 zł | 13 593 | +0,7% | — |
| C.P0.50 | 45,6 m² | 631 000 zł | 13 841 | +2,5% | — |
| C.P2.64 | 37,5 m² | 566 000 zł | 15 105 | +6,4% | — |
| C.P2.64 | 37,6 m² | 560 000 zł | 14 913 | +5% | — |
| C.P2.66 | 36,7 m² | 557 000 zł | 15 194 | +7% | — |
| C.P2.68 | 57,1 m² | 763 000 zł | 13 370 | −1% | — |
| C.P2.69 | 43,5 m² | 643 000 zł | 14 775 | +9,4% | — |
| C.P2.70 | 37 m² | 530 000 zł | 14 332 | +0,9% | — |
| C.P2.70 | 37,1 m² | 523 000 zł | 14 108 | −0,6% | — |
| C.P2.73 | 53,1 m² | 707 000 zł | 13 304 | −1,4% | — |
| C.P2.73 | 53,2 m² | 692 000 zł | 13 005 | −3,7% | — |
| C.P2.74 | 53,1 m² | 707 000 zł | 13 327 | −1,3% | — |
| C.P2.74 | 53 m² | 689 000 zł | 12 998 | −3,7% | — |
| C.P2.75 | 48 m² | 667 000 zł | 13 910 | +3% | — |
| C.P2.75 | 47,8 m² | 687 000 zł | 14 384 | +6,6% | — |
| D.P1.82 | 63,1 m² | 758 000 zł | 12 007 | +0,1% | — |
| D.P1.82 | 62,8 m² | 770 000 zł | 12 253 | +2,1% | — |
| D.P1.84 | 55,2 m² | 722 000 zł | 13 077 | −3,1% | — |
| D.P1.84 | 55,2 m² | 729 000 zł | 13 214 | −2,1% | — |
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.
- Osiedle Hemara, WarszawaPD Projekt 8 Spółka Akcyjna34 w sprzedaży13 800 zł/m²
- Warzelnicza, WarszawaEP Development Sp. z o.o.68 w sprzedaży13 800 zł/m²
- Podwójna, WarszawaSpółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Wardom116 w sprzedaży14 000 zł/m²
- Geometryczna, Warszawa"BUDOMATEX" SPÓŁKA AKCYJNA308 w sprzedaży13 000 zł/m²
- Werandowa, WarszawaŻD WARSZAWA WERANDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ184 w sprzedaży11 600 zł/m²