Kożuchowska, Warszawa
Deweloper: BRIGHT DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · budynki: 15 · obserwujemy od 1 kwietnia 2026
Cennik a transakcje w okolicy
Mediana zł/m² z aktów notarialnych (RCN) w heksagonie mapy, w którym leży inwestycja, z ostatnich dwóch lat. Na rynku pierwotnym akt podpisuje się zwykle po odbiorze, więc to ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Ten cennikmediana 36 lokali w sprzedaży9819 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek pierwotny209 transakcji12 824 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek wtórny25 transakcji14 227 zł/m²
- Dzielnica (ok. 5 km): wszystkie transakcje278 transakcji13 531 zł/m²
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m²; linie przerywane — za ile sprzedawano mieszkania w okolicy.
- W cenniku
- Transakcje w okolicy: rynek wtórny — 14 227 zł/m²
- Transakcje w okolicy: rynek pierwotny — 12 824 zł/m²
Cennik: 50 lokali
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49,1 m² | 756 000 zł | 15 397 | — | — |
| 2 | 43,9 m² | 698 000 zł | 15 889 | — | — |
| 3 | 59,3 m² | 967 000 zł | 16 301 | — | — |
| 4 | 29,8 m² | 500 000 zł | 16 801 | — | — |
| 5 | 42 m² | 675 000 zł | 16 091 | — | — |
| 6 | 43,9 m² | 725 000 zł | 16 504 | — | — |
| 7 | 59,4 m² | 933 000 zł | 15 699 | — | — |
| 8 | 29,8 m² | 512 000 zł | 17 204 | — | — |
| 9 | 42 m² | 692 000 zł | 16 496 | — | — |
| 10 | 43,9 m² | 729 000 zł | 16 595 | — | — |
| 11 | 59,4 m² | 957 000 zł | 16 103 | — | — |
| 12 | 29,8 m² | 524 000 zł | 17 608 | — | — |
| 14 | 43,9 m² | 760 000 zł | 17 300 | — | — |
| 15 | 59,4 m² | 981 000 zł | 16 507 | — | — |
| 16 | 53,9 m² | 890 000 zł | 16 509 | — | — |
| 17 | 56,7 m² | 930 000 zł | 16 399 | — | — |
| 18 | 59,4 m² | 1 022 000 zł | 17 197 | — | — |
| 12a | 41,8 m² | 710 000 zł | 16 986 | — | — |
| BR01 | 2,6 m² | — | — | — | — |
| BR02 | 2,8 m² | — | — | — | — |
| BR03 | 3,2 m² | — | — | — | — |
| BR04 | 4,4 m² | — | — | — | — |
| BR05 | 4,5 m² | — | — | — | — |
| BR06 | 5,7 m² | — | — | — | — |
| BR07 | 3,9 m² | — | — | — | — |
| KL01 | 3,1 m² | — | — | — | — |
| KL02 | 2,5 m² | — | — | — | — |
| KL03 | 2,5 m² | — | — | — | — |
| KL04 | 3,1 m² | — | — | — | — |
| KL05 | 2,4 m² | — | — | — | — |
| KL06 | 2,4 m² | — | — | — | — |
| KL07 | 2,4 m² | — | — | — | — |
| MP 1 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 2 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 3 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 4 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 5 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 6 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 7 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 8 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 9 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 10 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 11 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 12 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 13 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 14 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 15 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 16 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 17 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
| MP 18 | 12,5 m² | 53 000 zł | 4240 | — | — |
Ostatnie zmiany w cenniku
- 01.05.2026 Lokal 12a — pojawił się w cenniku710 000 zł
- 01.05.2026 Lokal 13 — zniknął z cennika710 000 zł
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.
- Hafciarska, WarszawaSCL4 w sprzedaży11 897 zł/m²
- Mrówcza, WarszawaKuzo Sp. z o.o.3 w sprzedaży9506 zł/m²1 obniżka
- Chorzowska, WarszawaWIPOD SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 w sprzedaży14 037 zł/m²
- ul. Czarnołęcka, WarszawaRoda Group Sp. z o.o2 w sprzedaży13 250 zł/m²
- Zwoleńska, WarszawaMD-WW Sp. z o.o.80 w sprzedaży14 585 zł/m²2 obniżki
- ul. Odsieczy Wiednia, WarszawaYD ODSIECZY WIEDNIA NO.6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ4 w sprzedaży17 377 zł/m²
- Ul. Cylichowska, WarszawaJWJ DEVELOPMENT sp. z o.o.17 w sprzedaży12 146 zł/m²
- Hafciarska, WarszawaPEKABEX INWESTYCJE XVI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 w sprzedaży13 012 zł/m²