Robotnicza, Warszawa
Ceny mieszkań na ulicy (Włochy): 101 mieszkań na sprzedaż dziś; oferty o 1% tańsze niż średnio w mieście.
Pokaż na mapieUlica na tle miasta
Mediana ceny za m²: w ogłoszeniach dziś i w aktach notarialnych z rejestru cen.
- Oferty na tej ulicy101 mieszkań17 106 zł/m²
- Oferty: Warszawacałe miasto17 250 zł/m²
- Transakcje: Warszawaostatnie 12 miesięcy15 817 zł/m²
Na sprzedaż: 101
Każde mieszkanie raz, nawet jeśli wisi na kilku portalach. «Do sąsiadów» — cena za m² wobec podobnych mieszkań w okolicy.
- Na sprzedaż
- Poniżej sąsiednich inwestycji
- Oferty: Warszawa — 17 250 zł/m²
| Mieszkanie | Cena | zł/m² | Do sąsiadów |
|---|---|---|---|
| 4 pokoje, 82 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 149 817 zł | 14 022 | — |
| 4 pokoje, 72 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 1 032 980 zł | 14 347 | −11% |
| 3 pokoje, 51 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 776 259 zł | 15 221 | −11% |
| 3 pokoje, 46 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 713 349 zł | 15 508 | −8%+ |
| 2 pokoje, 37 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 577 900 zł | 15 619 | −12% |
| 3 pokoje, 66 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 1 039 735 zł | 15 754 | −2% |
| 4 pokoje, 78 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 241 131 zł | 15 912 | −1% |
| 4 pokoje, 82 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 307 928 zł | 15 950 | — |
| 3 pokoje, 63 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 1 007 777 zł | 15 997 | 0% |
| 4 pokoje, 79 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 267 171 zł | 16 040 | 0% |
| 4 pokoje, 78 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 256 454 zł | 16 108 | 0% |
| 4 pokoje, 72 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 161 925 zł | 16 138 | 0% |
| 4 pokoje, 72 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 161 925 zł | 16 138 | 0% |
| 3 pokoje, 66 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 065 407 zł | 16 143 | 0% |
| 4 pokoje, 82 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 323 927 zł | 16 146 | — |
| 3 pokoje, 65 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 051 774 zł | 16 181 | +1% |
| 4 pokoje, 79 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 278 832 zł | 16 188 | +1% |
| 3 pokoje, 66 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 1 070 810 zł | 16 224 | +1% |
| 3 pokoje, 56 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 912 910 zł | 16 302 | −4% |
| 4 pokoje, 78 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 271 776 zł | 16 305 | +1% |
| 4 pokoje, 72 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 176 095 zł | 16 335 | +2% |
| 4 pokoje, 79 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 298 267 zł | 16 434 | +2% |
| 3 pokoje, 56 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 923 843 zł | 16 497 | −3% |
| 3 pokoje, 65 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 077 427 zł | 16 576 | +3% |
| 3 pokoje, 59 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 981 648 zł | 16 638 | −2% |
| 2 pokoje, 48 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 798 965 zł | 16 645 | −2% |
| 3 pokoje, 58 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 967 852 zł | 16 687 | −2% |
| 3 pokoje, 58 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 967 852 zł | 16 687 | −2% |
| 3 pokoje, 56 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 934 776 zł | 16 692 | −2% |
| 3 pokoje, 57 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 952 427 zł | 16 709 | −2% |
Pokaż wszystkie (101)
| Mieszkanie | Cena | zł/m² | Do sąsiadów |
|---|---|---|---|
| 3 pokoje, 51 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 854 029 zł | 16 746 | −2% |
| 3 pokoje, 58 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 975 997 zł | 16 828 | −1% |
| 2 pokoje, 41 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 691 601 zł | 16 868 | −1% |
| 2 pokoje, 45 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 759 589 zł | 16 880 | −1% |
| 3 pokoje, 58 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 979 172 zł | 16 882 | −1% |
| 2 pokoje, 40 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 675 580 zł | 16 890 | −1% |
| 3 pokoje, 57 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 963 599 zł | 16 905 | −1% |
| 3 pokoje, 57 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 963 816 zł | 16 909 | −1% |
| 3 pokoje, 51 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 864 136 zł | 16 944 | −1% |
| 2 pokoje, 45 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 763 092 zł | 16 958 | −1% |
| 3 pokoje, 58 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 984 553 zł | 16 975 | 0% |
| 3 pokoje, 59 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 002 770 zł | 16 996 | 0% |
| 3 pokoje, 58 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 987 412 zł | 17 024 | 0% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 699 573 zł | 17 063 | 0% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 768 473 zł | 17 077 | 0% |
| 3 pokoje, 58 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 990 492 zł | 17 077 | 0% |
| 2 pokoje, 40 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 683 337 zł | 17 083 | 0% |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 683 368 zł | 17 084 | 0% |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 683 368 zł | 17 084 | 0% |
| 3 pokoje, 57 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 974 772 zł | 17 101 | 0% |
| 3 pokoje, 57 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 975 023 zł | 17 106 | 0% |
| 2 pokoje, 41 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 701 551 zł | 17 111 | 0% |
| 3 pokoje, 51 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 874 243 zł | 17 142 | +1% |
| 3 pokoje, 58 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 995 936 zł | 17 171 | +1% |
| 3 pokoje, 59 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 014 430 zł | 17 194 | +1% |
| 2 pokoje, 41 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 705 598 zł | 17 210 | +1% |
| 2 pokoje, 41 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 705 598 zł | 17 210 | +1% |
| 3 pokoje, 58 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 998 827 zł | 17 221 | +1% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 776 847 zł | 17 263 | +1% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 777 357 zł | 17 275 | +1% |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 691 155 zł | 17 279 | +1% |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 691 155 zł | 17 279 | +1% |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 691 214 zł | 17 280 | +1% |
| 3 pokoje, 57 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 986 230 zł | 17 302 | +1% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 709 638 zł | 17 308 | +2% |
| 2 pokoje, 41 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 709 830 zł | 17 313 | +2% |
| 3 pokoje, 58 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 007 318 zł | 17 368 | +2% |
| 3 pokoje, 59 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 1 026 090 zł | 17 391 | +2% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 713 732 zł | 17 408 | +2% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 713 732 zł | 17 408 | +2% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 715 518 zł | 17 452 | +2% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 785 725 zł | 17 461 | +2% |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 698 943 zł | 17 474 | +2% |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 698 943 zł | 17 474 | +2% |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 699 092 zł | 17 477 | +3% |
| 3 pokoje, 57 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 997 437 zł | 17 499 | +3% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 717 725 zł | 17 506 | +3% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 717 989 zł | 17 512 | +3% |
| 2 pokoje, 38 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 665 727 zł | 17 519 | −1% |
| 2 pokoje, 39 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 685 600 zł | 17 580 | −1% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 721 866 zł | 17 607 | +3% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 721 866 zł | 17 607 | +3% |
| 2 pokoje, 45 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 794 603 zł | 17 658 | +4% |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 706 969 zł | 17 674 | +4% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 725 812 zł | 17 703 | +4% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 726 148 zł | 17 711 | +4% |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 673 186 zł | 17 715 | 0% |
| 2 pokoje, 38 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 675 096 zł | 17 766 | 0% |
| 2 pokoje, 37 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 657 941 zł | 17 782 | 0% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 729 999 zł | 17 805 | +4% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 729 999 zł | 17 805 | +4% |
| 2 pokoje, 41 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 734 307 zł | 17 910 | +5% |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 680 645 zł | 17 912 | +1% |
| 2 pokoje, 39 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 700 158 zł | 17 953 | +1% |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 682 660 zł | 17 965 | +1% |
| 2 pokoje, 37 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 665 272 zł | 17 980 | +1% |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 688 105 zł | 18 108 | +2% |
| 2 pokoje, 39 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 707 831 zł | 18 150 | +2% |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 690 224 zł | 18 164 | +2% |
| 2 pokoje, 37 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 672 603 zł | 18 179 | +2% |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 697 789 zł | 18 363 | +3% |
Ceny transakcyjne: Warszawa
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartalnie, rynek wtórny.
- Transakcje — 16 448 zł/m²
Tabela
| Okres | Transakcje |
|---|---|
| II kw. 2024 | 16 707 · 3446 |
| III kw. 2024 | 17 053 · 3325 |
| IV kw. 2024 | 16 935 · 3218 |
| I kw. 2025 | 16 519 · 3140 |
| II kw. 2025 | 16 350 · 3521 |
| III kw. 2025 | 16 413 · 3944 |
| IV kw. 2025 | 16 459 · 3656 |
| I kw. 2026 | 16 448 · 3775 |
Ulice w okolicy
W promieniu 1,5 km, najbliższe najpierw.
- ul. Robotnicza 11/13 · 24 moferty 16 913 zł/m²
- Prudnicka · 259 moferty 15 800 zł/m²
- Sycowska · 382 moferty 16 104 zł/m²
- ul. Orzechowa · 957 moferty 16 820 zł/m² · transakcje 15 722 zł/m²
- ul. Pilchowicka · 1 kmoferty 17 892 zł/m²
- ul. Marcina Flisa · 1,1 kmoferty 18 120 zł/m² · transakcje 16 223 zł/m²
- Nasienna · 1,1 kmoferty 16 647 zł/m²
- ul. Przedpole · 1,3 kmoferty 15 537 zł/m² · transakcje 17 174 zł/m²
- ul. Zbąszyńska · 1,4 kmoferty 17 050 zł/m² · transakcje 14 539 zł/m²
- Sabały · 1,4 kmoferty 25 654 zł/m²
- ul. Łopuszańska · 1,5 kmoferty 17 600 zł/m² · transakcje 18 559 zł/m²
Zniknęły z portali w 90 dni
Mieszkanie mogło zostać sprzedane albo wycofane.
Oferty: ogłoszenia polskich portali, codziennie, bez danych kontaktowych. Transakcje: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK) z ostatnich lat — mediany z co najmniej 6 aktów, bez adresów lokali. Ceny ofertowe nie są cenami transakcyjnymi.