Konstantego Miodowicza / Wojska Polskiego, Kielce
Deweloper: Trust Investment Projekt 23 Sp. z o.o. · obserwujemy od 11 września 2025
Deweloper nie publikuje już aktualnego cennika tej inwestycji — pokazujemy ostatni.
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m².
- W cenniku
Cennik: 102 lokale
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Budynek 1 Mieszkanie 4 | 43,4 m² | 421 174 zł | 9700 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 5 | 38,4 m² | 389 862 zł | 10 150 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 6 | 38,5 m² | 390 471 zł | 10 150 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 7 | 38,4 m² | 389 862 zł | 10 150 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 8 | 51,6 m² | 489 725 zł | 9500 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 8 | 47,7 m² | 489 725 zł | 10 260 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 2 | 40,5 m² | 449 772 zł | 11 100 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 4 | 29,5 m² | 337 546 zł | 11 450 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 6 | 45,4 m² | 472 264 zł | 10 400 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 7 | 38,6 m² | 435 615 zł | 11 300 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 9 | 27,5 m² | 332 992 zł | 12 100 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 10 | 25,3 m² | 290 605 zł | 11 500 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 12 | 33,1 m² | 405 475 zł | 12 250 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 17 | 44,5 m² | 472 124 zł | 10 600 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 19 | 43,4 m² | 425 516 zł | 9800 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 21 | 38,5 m² | 394 420 zł | 10 250 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 22 | 38,5 m² | 390 572 zł | 10 150 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 23 | 61,3 m² | 588 288 zł | 9600 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 25 | 25,3 m² | 304 504 zł | 12 050 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 26 | 25,1 m² | 301 320 zł | 12 000 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 28 | 32,7 m² | 403 598 zł | 12 350 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 30 | 40,6 m² | 452 467 zł | 11 150 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 31 | 38,5 m² | 429 164 zł | 11 150 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 34 | 43,4 m² | 429 858 zł | 9900 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 35 | 38,4 m² | 393 703 zł | 10 250 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 37 | 38,5 m² | 394 420 zł | 10 250 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 38 | 61,3 m² | 594 416 zł | 9700 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 41 | 25,1 m² | 303 831 zł | 12 100 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 43 | 32,7 m² | 406 866 zł | 12 450 | — | −7,4% |
| Budynek 1 Mieszkanie 45 | 40,6 m² | 456 525 zł | 11 250 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 46 | 38,5 m² | 432 900 zł | 11 250 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 50 | 38,5 m² | 450 216 zł | 11 700 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 51 | 38,5 m² | 454 064 zł | 11 800 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 52 | 38,5 m² | 450 216 zł | 11 700 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 55 | 25,3 m² | 314 612 zł | 12 450 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 56 | 25,1 m² | 312 620 zł | 12 450 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 57 | 33,1 m² | 418 715 zł | 12 650 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 58 | 32,7 m² | 410 134 zł | 12 550 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 61 | 38,5 m² | 436 748 zł | 11 350 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 65 | 38,5 m² | 454 064 zł | 11 800 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 67 | 38,5 m² | 454 064 zł | 11 800 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 70 | 25,3 m² | 317 139 zł | 12 550 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 71 | 25,1 m² | 315 131 zł | 12 550 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 72 | 33,1 m² | 422 025 zł | 12 750 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 73 | 32,7 m² | 413 402 zł | 12 650 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 76 | 38,5 m² | 440 596 zł | 11 450 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 78 | 32,6 m² | 392 589 zł | 12 050 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 85 | 25,1 m² | 317 642 zł | 12 650 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 87 | 32,7 m² | 418 304 zł | 12 800 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 90 | 54,2 m² | 558 363 zł | 10 300 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 92 | 27,4 m² | 321 480 zł | 11 750 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 94 | 37,7 m² | 382 554 zł | 10 150 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 95 | 38 m² | 385 802 zł | 10 150 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 96 | 38,5 m² | 390 471 zł | 10 150 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 99 | 28,5 m² | 323 135 zł | 11 350 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 10 | 60 m² | 579 097 zł | 9650 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 11 | 39,9 m² | 446 992 zł | 11 200 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 12 | 25,3 m² | 309 313 zł | 12 250 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 15 | 40,5 m² | 478 136 zł | 11 800 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 16 | 56,1 m² | 600 484 zł | 10 700 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 17 | 29,5 m² | 352 286 zł | 11 950 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 18 | 68,4 m² | 635 748 zł | 9300 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 19 | 45,4 m² | 476 805 zł | 10 500 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 20 | 38,6 m² | 439 470 zł | 11 400 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 23 | 60 m² | 585 098 zł | 9750 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 24 | 39,9 m² | 450 983 zł | 11 300 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 29 | 56,1 m² | 606 096 zł | 10 800 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 30 | 29,5 m² | 355 234 zł | 12 050 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 31 | 68,4 m² | 642 584 zł | 9400 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 33 | 38,6 m² | 443 325 zł | 11 500 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 36 | 60 m² | 591 099 zł | 9850 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 43 | 29,5 m² | 358 182 zł | 12 150 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 44 | 68,4 m² | 649 420 zł | 9500 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 46 | 38,6 m² | 447 180 zł | 11 600 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 48 | 27,5 m² | 341 248 zł | 12 400 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 50 | 39,9 m² | 458 965 zł | 11 500 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 56 | 29,5 m² | 361 130 zł | 12 250 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 57 | 68,4 m² | 656 256 zł | 9600 | — | +0,4% |
| Budynek 2 Mieszkanie 57 | 70,3 m² | 653 511 zł | 9300 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 58 | 45,4 m² | 490 428 zł | 10 800 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 58 | 46,2 m² | 489 614 zł | 10 600 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 59 | 38,6 m² | 451 035 zł | 11 700 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 64 | 25,3 m² | 319 413 zł | 12 650 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 69 | 29,5 m² | 364 078 zł | 12 350 | — | — |
| Budynek 2 Mieszkanie 69 | 30,2 m² | 363 308 zł | 12 050 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 105 | 37,9 m² | 384 482 zł | 10 150 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 106 | 38,1 m² | 386 512 zł | 10 150 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 107 | 38,5 m² | 394 318 zł | 10 250 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 110 | 41,9 m² | 460 790 zł | 11 000 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 117 | 38,1 m² | 390 320 zł | 10 250 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 118 | 38,5 m² | 398 165 zł | 10 350 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 119 | 26,1 m² | 317 358 zł | 12 150 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 127 | 37,9 m² | 443 196 zł | 11 700 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 128 | 38,1 m² | 445 536 zł | 11 700 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 132 | 41,9 m² | 469 168 zł | 11 200 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 137 | 37,9 m² | 446 984 zł | 11 800 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 140 | 26,1 m² | 322 582 zł | 12 350 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 142 | 41,9 m² | 473 357 zł | 11 300 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 144 | 47,3 m² | 524 808 zł | 11 100 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 146 | 37,9 m² | 450 772 zł | 11 900 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 149 | 26,1 m² | 325 194 zł | 12 450 | — | — |
| Budynek 1 Mieszkanie 151 | 41,9 m² | 477 546 zł | 11 400 | — | — |
Ostatnie zmiany w cenniku
- 01.06.2026 Lokal Budynek 2 Mieszkanie 57 — podwyżka ceny653 511 zł → 656 256 zł
- 01.04.2026 Lokal Budynek 2 Mieszkanie 5 — zniknął z cennika625 494 zł
- 01.03.2026 Lokal Budynek 1 Mieszkanie 78 — pojawił się w cenniku392 589 zł
- 01.03.2026 Lokal Budynek 2 Mieszkanie 57 — pojawił się w cenniku653 511 zł
- 23.01.2026 Lokal Budynek 1 Mieszkanie 8 — wrócił do cennika489 725 zł
- 21.01.2026 Lokal Budynek 1 Mieszkanie 8 — zniknął z cennika489 725 zł
- 21.01.2026 Lokal Budynek 1 Mieszkanie 8 — pojawił się w cenniku489 725 zł
- 21.01.2026 Lokal Budynek 2 Mieszkanie 58 — pojawił się w cenniku489 614 zł
- 21.01.2026 Lokal Budynek 2 Mieszkanie 69 — pojawił się w cenniku363 308 zł
- 01.10.2025 Lokal Budynek 1 Mieszkanie 43 — obniżka ceny439 546 zł → 406 866 zł
- 01.10.2025 Lokal Budynek 2 Mieszkanie 57 — pojawił się w cenniku653 511 zł
- 01.10.2025 Lokal Budynek 2 Mieszkanie 58 — pojawił się w cenniku490 428 zł
- 01.10.2025 Lokal Budynek 2 Mieszkanie 69 — pojawił się w cenniku364 078 zł