Matki Teresy z Kalkuty, Ełk
Deweloper: PREMIUM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ · budynki: 8 · obserwujemy od 1 sierpnia 2026
Cennik a transakcje w okolicy
Mediana zł/m² z aktów notarialnych (RCN) w heksagonie mapy, w którym leży inwestycja, z ostatnich dwóch lat. Na rynku pierwotnym akt podpisuje się zwykle po odbiorze, więc to ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Ten cennikmediana 45 lokali w sprzedaży8700 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek pierwotny31 transakcji8343 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek wtórny20 transakcji6999 zł/m²
- Dzielnica (ok. 5 km): wszystkie transakcje135 transakcji8321 zł/m²
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m²; linie przerywane — za ile sprzedawano mieszkania w okolicy.
- W cenniku
- Transakcje w okolicy: rynek wtórny — 6999 zł/m²
- Transakcje w okolicy: rynek pierwotny — 8343 zł/m²
Cennik: 45 lokali
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| AM01 | 92,1 m² | 801 531 zł | 8700 | — | — |
| AM02 | 65,5 m² | 563 214 zł | 8600 | — | — |
| AM03 | 65 m² | 558 656 zł | 8600 | — | — |
| AM04 | 43,8 m² | 390 087 zł | 8900 | — | — |
| AM05 | 35,9 m² | 336 990 zł | 9400 | — | — |
| AM06 | 73,1 m² | 628 660 zł | 8600 | — | — |
| AM07 | 59,6 m² | 512 216 zł | 8600 | — | — |
| AM08 | 92,1 m² | 801 531 zł | 8700 | — | — |
| AM09 | 65,5 m² | 582 861 zł | 8900 | — | — |
| AM10 | 65 m² | 558 656 zł | 8600 | — | — |
| AM11 | 45,1 m² | 401 568 zł | 8900 | — | — |
| AM12 | 35,9 m² | 336 990 zł | 9400 | — | — |
| AM13 | 73,1 m² | 628 660 zł | 8600 | — | — |
| AM14 | 59,6 m² | 512 216 zł | 8600 | — | — |
| AM16 | 65,5 m² | 563 214 zł | 8600 | — | — |
| AM17 | 65 m² | 558 656 zł | 8600 | — | — |
| AM18 | 45,1 m² | 401 568 zł | 8900 | — | — |
| AM19 | 35,9 m² | 336 990 zł | 9400 | — | — |
| AM20 | 73,1 m² | 606 730 zł | 8300 | — | — |
| AM21 | 59,6 m² | 512 216 zł | 8600 | — | — |
| AM22 | 92,1 m² | 792 318 zł | 8600 | — | — |
| AM23 | 65,5 m² | 563 214 zł | 8600 | — | — |
| AM24 | 65 m² | 558 656 zł | 8600 | — | — |
| AM26 | 35,9 m² | 336 990 zł | 9400 | — | — |
| AM27 | 73,1 m² | 628 660 zł | 8600 | — | — |
| AM28 | 59,6 m² | 512 216 zł | 8600 | — | — |
| AM29 | 92,1 m² | 801 531 zł | 8700 | — | — |
| AM30 | 50,9 m² | 462 826 zł | 9100 | — | — |
| AM31 | 45,6 m² | 414 596 zł | 9100 | — | — |
| AM32 | 27 m² | 258 816 zł | 9600 | — | — |
| AM33 | 35,9 m² | 340 575 zł | 9500 | — | — |
| AM34 | 73,1 m² | 628 660 zł | 8600 | — | — |
| AM35 | 59,6 m² | 512 216 zł | 8600 | — | — |
| AM38 | 36,8 m² | 349 315 zł | 9500 | — | — |
| AM39 | 35,9 m² | 340 575 zł | 9500 | — | — |
| AM40 | 73,1 m² | 635 970 zł | 8700 | — | — |
| AM41 | 59,6 m² | 524 128 zł | 8800 | — | — |
| AM42 | 106,8 m² | 1 014 980 zł | 9500 | — | — |
| AM43 | 35,9 m² | 340 575 zł | 9500 | — | — |
| AM44 | 73,1 m² | 635 970 zł | 8700 | — | — |
| AM45 | 77,4 m² | 688 504 zł | 8900 | — | — |
| AM46 | 116 m² | 1 124 909 zł | 9700 | — | — |
| AM47 | 35,9 m² | 340 575 zł | 9500 | — | — |
| AM48 | 73,1 m² | 709 458 zł | 9700 | — | — |
| AM49 | 60,5 m² | 587 044 zł | 9700 | — | — |
Zniknęły z cennika w ostatnich 90 dniach
Lokal mógł zostać sprzedany, zarezerwowany albo wycofany — cennik tego nie rozróżnia.
- AM15 · 92,1 m²ostatnio 801 531 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
- AM25 · 45,1 m²ostatnio 401 568 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
- AM36 · 93,1 m²ostatnio 828 857 zł · między 01.09.2026 a 01.10.2026
- AM37 · 50 m²ostatnio 459 540 zł · między 01.08.2026 a 01.09.2026
Ostatnie zmiany w cenniku
- 01.10.2026 Lokal AM36 — zniknął z cennika828 857 zł
- 01.09.2026 Lokal AM15 — zniknął z cennika801 531 zł
- 01.09.2026 Lokal AM25 — zniknął z cennika401 568 zł
- 01.09.2026 Lokal AM37 — zniknął z cennika459 540 zł
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.
- Szyszkowa, EłkBASIEWICZ PIOTR PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DORYB"22 w sprzedaży7950 zł/m²
- Kilińskiego, EłkGrodzki Development BIS Spółka Komandytowa20 w sprzedaży8650 zł/m²8 obniżek−2 z cennika w 30 dni
- ul. Wczasowa, EłkBLANHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością3 w sprzedaży9000 zł/m²2 obniżki
- Ogrodowa, EłkKTK PIECH Spółka Jawna9 w sprzedaży7700 zł/m²1 obniżka