Grafitowa, Fioletowa, Bordowa, Rabowice
Deweloper: Greenbud Development 2 Sp. z o.o. Sp. k. · obserwujemy od 23 stycznia 2026
Cennik a transakcje w okolicy
Mediana zł/m² z aktów notarialnych (RCN) w heksagonie mapy, w którym leży inwestycja, z ostatnich dwóch lat. Na rynku pierwotnym akt podpisuje się zwykle po odbiorze, więc to ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Ten cennikmediana 31 lokali w sprzedaży7309 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek pierwotny106 transakcji6719 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek wtórny8 transakcji7467 zł/m²
- Dzielnica (ok. 5 km): wszystkie transakcje356 transakcji7480 zł/m²
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m²; linie przerywane — za ile sprzedawano mieszkania w okolicy.
- W cenniku
- Transakcje w okolicy: rynek wtórny — 7467 zł/m²
- Transakcje w okolicy: rynek pierwotny — 6719 zł/m²
Cennik: 33 lokali
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom E61 | 87,4 m² | 665 000 zł | 7606 | — | — |
| Dom E62 | 87,4 m² | 669 000 zł | 7652 | — | — |
| Dom E63 | 87,4 m² | 679 000 zł | 7766 | — | — |
| Dom E64 | 87,4 m² | 639 000 zł | 7309 | — | — |
| Dom E65 | 87,4 m² | 639 000 zł | 7309 | — | — |
| Dom E66 | 87,4 m² | 639 000 zł | 7309 | — | — |
| Dom E67 | 87,4 m² | 639 000 zł | 7309 | — | — |
| Dom E68 | 87,4 m² | 639 000 zł | 7309 | — | — |
| Dom E69 | 87,4 m² | 639 000 zł | 7309 | — | — |
| Dom E70 | 87,4 m² | 639 000 zł | 7309 | — | — |
| Dom E71 | 87,4 m² | 639 000 zł | 7309 | — | — |
| Dom E72 | 87,4 m² | 639 000 zł | 7309 | — | — |
| Dom E73 | 87,4 m² | 639 000 zł | 7309 | — | — |
| Dom E74 | 87,4 m² | 639 000 zł | 7309 | — | — |
| Dom F49 | 75,8 m² | 579 000 zł | 7644 | — | — |
| Dom F50 | 75,8 m² | 579 000 zł | 7644 | — | — |
| Dom F51 | 75,8 m² | 579 000 zł | 7644 | — | — |
| Dom F52 | 75,8 m² | 579 000 zł | 7644 | — | — |
| Dom F53 | 75,8 m² | 579 000 zł | 7644 | — | — |
| Dom F54 | 75,8 m² | 579 000 zł | 7644 | — | — |
| Dom F55 | 75,8 m² | 579 000 zł | 7644 | — | — |
| Dom F56 | 75,8 m² | 579 000 zł | 7644 | — | — |
| Dom F57 | 75,8 m² | 579 000 zł | 7644 | — | — |
| Dom F58 | 75,8 m² | 579 000 zł | 7644 | — | — |
| Dom F59 | 75,8 m² | 579 000 zł | 7644 | — | — |
| Dom F60 | 75,8 m² | 579 000 zł | 7644 | — | — |
| Dom F61 | 78,5 m² | 549 000 zł | 6998 | — | — |
| Dom F62 | 78,5 m² | 549 000 zł | 6998 | — | — |
| Dom F67 | 78,5 m² | 549 000 zł | 6998 | — | — |
| Dom F69 | 78,5 m² | 549 000 zł | 6998 | — | — |
| Dom F71 | 78,5 m² | 549 000 zł | 6998 | — | — |
| Udział w drodze F67 | — | — | — | — | — |
| Pakiet wykończenia poddasza F61 | — | — | — | — | — |
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.