Milionowa, Łódź
Ceny mieszkań na ulicy (Górna): 18 mieszkań na sprzedaż dziś, 19 transakcji w rejestrze cen; oferty o 21% droższe niż średnio w mieście.
Pokaż na mapieUlica na tle miasta
Mediana ceny za m²: w ogłoszeniach dziś i w aktach notarialnych z rejestru cen.
- Oferty na tej ulicy18 mieszkań12 373 zł/m²
- Transakcje na tej ulicy18 aktów notarialnych, rynek wtórny12 720 zł/m²
- Oferty: Łódźcałe miasto10 232 zł/m²
- Transakcje: Łódźostatnie 12 miesięcy9232 zł/m²
Na sprzedaż: 18
Każde mieszkanie raz, nawet jeśli wisi na kilku portalach. «Do sąsiadów» — cena za m² wobec podobnych mieszkań w okolicy.
- Na sprzedaż
- Transakcje na ulicy — 12 720 zł/m²
- Oferty: Łódź — 10 232 zł/m²
| Mieszkanie | Cena | zł/m² | Do sąsiadów |
|---|---|---|---|
| 2 pokoje, 52,7 m²parter · 5 portale | 459 000 zł | 8711 | — |
| 2 pokoje, 72,4 m²piętro 1 · 3 portale | 724 100 zł | 10 001 | −8% |
| 2 pokoje, 67,5 m²piętro 2 · 4 portale | 719 000 zł | 10 646 | −2% |
| 2 pokoje, 47 m²piętro 5 · 2 portale | 505 000 zł | 10 745 | −15% |
| 2 pokoje, 68,7 m² | 750 000 zł | 10 917 | 0% |
| 1 pokój, 32,5 m²2 portale | 380 000 zł | 11 685 | −11% |
| 1 pokój, 37 m²piętro 1 · 3 portale | 439 900 zł | 11 889 | −10% |
| 1 pokój, 37 m²2 portale | 439 900 zł | 11 889 | −10% |
| 1 pokój, 37 m²2 portale | 439 900 zł | 11 889 | −10% |
| 2 pokoje, 49 m²piętro 3 · 2 portale | 630 000 zł | 12 857 | +1% |
| 1 pokój, 30,2 m² | 390 000 zł | 12 918 | −2% |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 3 · 2 portale | 526 370 zł | 13 159 | +4% |
| 2 pokoje, 36 m² | 485 000 zł | 13 472 | +2% |
| 2 pokoje, 38,5 m²piętro 3 · 2024 · 3 portale | 542 000 zł | 14 071 | +7% |
| 3 pokoje, 66,7 m²2 portale | 974 000 zł | 14 605 | +34% |
| 2 pokoje, 42,5 m²piętro 3 · 4 portale | 640 000 zł | 15 059 | +19% |
| 2 pokoje, 45,7 m²piętro 1 · 3 portale | 758 000 zł | 16 594 | +31% |
| 3 pokoje, 61 m²piętro 2 · 2 portale | 1 040 000 zł | 17 049 | +57% |
Do wynajęcia: 8
| Mieszkanie | Cena |
|---|---|
| 2 pokoje, 54 m²2 portale | 2500 zł |
| 2 pokoje, 52 m²parter · 3 portale | 2650 zł |
| 2 pokoje, 83 m²piętro 2 · 2 portale | 4700 zł |
| 1 pokój, 44 m²piętro 4 · 2 portale | 2500 zł |
| 2 pokoje, 45 m² | 2750 zł |
| 2 pokoje, 64,8 m²piętro 2 · 3 portale | 4000 zł |
| 3 pokoje, 65,7 m²piętro 2 · 3 portale | 4950 zł |
| 3 pokoje, 72,3 m²piętro 2 · 3 portale | 6000 zł |
Ceny transakcyjne: Łódź
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartalnie, rynek wtórny.
- Transakcje — 7799 zł/m²
Tabela
| Okres | Transakcje |
|---|---|
| IV kw. 2024 | 2315 · 21 |
| II kw. 2025 | 9274 · 7 |
| III kw. 2025 | 9634 · 96 |
| IV kw. 2025 | 7898 · 1022 |
| I kw. 2026 | 7741 · 1363 |
| II kw. 2026 | 7799 · 1189 |
Ulice w okolicy
W promieniu 1,5 km, najbliższe najpierw.
- Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego · 150 moferty 13 000 zł/m² · transakcje 10 854 zł/m²
- Słowiańska · 242 moferty 11 918 zł/m² · transakcje 10 391 zł/m²
- Dębowa · 280 moferty 10 631 zł/m² · transakcje 10 214 zł/m²
- Sosnowa · 343 moferty 7587 zł/m² · transakcje 5090 zł/m²
- Grabowa · 384 moferty 12 709 zł/m² · transakcje 7975 zł/m²
- Tylna · 515 moferty 12 995 zł/m² · transakcje 11 393 zł/m²
- Stanisława Przybyszewskiego · 518 moferty 7684 zł/m² · transakcje 7097 zł/m²
- Senatorska · 558 moferty 7515 zł/m² · transakcje 10 457 zł/m²
- Edwarda Abramowskiego · 694 moferty 9691 zł/m² · transakcje 9274 zł/m²
- Zarzewska · 717 moferty 6667 zł/m² · transakcje 6788 zł/m²
- Wólczańska · 765 moferty 9493 zł/m² · transakcje 9845 zł/m²
- Krucza · 794 moferty 8804 zł/m² · transakcje 9798 zł/m²
Oferty: ogłoszenia polskich portali, codziennie, bez danych kontaktowych. Transakcje: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK) z ostatnich lat — mediany z co najmniej 6 aktów, bez adresów lokali. Ceny ofertowe nie są cenami transakcyjnymi.



















