Wólczańska, Łódź
Ceny mieszkań na ulicy (Górna): 120 mieszkań na sprzedaż dziś, 102 transakcje w rejestrze cen; oferty o 8% tańsze niż średnio w mieście.
Pokaż na mapieUlica na tle miasta
Mediana ceny za m²: w ogłoszeniach dziś i w aktach notarialnych z rejestru cen.
- Oferty na tej ulicy120 mieszkań9504 zł/m²
- Transakcje na tej ulicy24 akty notarialnych, rynek wtórny9845 zł/m²
- Oferty: Łódźcałe miasto10 311 zł/m²
- Transakcje: Łódźostatnie 12 miesięcy9232 zł/m²
Na sprzedaż: 120
Każde mieszkanie raz, nawet jeśli wisi na kilku portalach. «Do sąsiadów» — cena za m² wobec podobnych mieszkań w okolicy.
- Na sprzedaż
- Poniżej sąsiednich inwestycji
- Transakcje na ulicy — 9845 zł/m²
- Oferty: Łódź — 10 311 zł/m²
| Mieszkanie | Cena | zł/m² | Do sąsiadów |
|---|---|---|---|
| 1 pokój, 57 m²piętro 3 · 2 portale | 270 767 zł | 4750 | — |
| 1 pokój, 57 m²piętro 3 · 2 portale | 282 289 zł | 4952 | — |
| 3 pokoje, 97,5 m² | 489 000 zł | 5015 | — |
| 3 pokoje, 97,5 m² | 489 000 zł | 5015 | — |
| 1 pokój, 41,8 m² | 225 000 zł | 5385 | — |
| 3 pokoje, 85,6 m² | 470 580 zł | 5500 | −26% |
| 3 pokoje, 70 m²piętro 3 · 2 portale | 391 000 zł | 5586 | — |
| 4 pokoje, 135,9 m² | 769 000 zł | 5661 | −8%+ |
| 3 pokoje, 105,8 m²2 portale | 603 750 zł | 5709 | −8%+ |
| 2 pokoje, 68 m² | 410 000 zł | 6029 | — |
| 3 pokoje, 69,1 m² | 455 000 zł | 6582 | −26% |
| 3 pokoje, 84 m²piętro 3 · 5 portali | 620 000 zł | 7381 | −1% |
| 2 pokoje, 83 m²piętro 3 · 2 portale | 619 000 zł | 7458 | 0% |
| 3 pokoje, 119 m² | 900 000 zł | 7563 | +1% |
| 3 pokoje, 72,6 m²piętro 2 · 1920 · 5 portali | 580 000 zł | 7985 | −8%+ |
| 2 pokoje, 45,5 m²piętro 3 · 1930 · 5 portali | 365 000 zł | 8029 | −8%+ |
| 3 pokoje, 70,3 m²parter · 2023 · rynek pierwotny | 583 241 zł | 8300 | −8%+ |
| 4 pokoje, 90 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 772 140 zł | 8579 | — |
| 3 pokoje, 69 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 594 432 zł | 8615 | −8%+ |
| 3 pokoje, 69 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 599 420 zł | 8687 | −8% |
| 3 pokoje, 69 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 600 452 zł | 8702 | −7% |
| 4 pokoje, 88 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 766 035 zł | 8705 | — |
| 4 pokoje, 88 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 767 427 zł | 8721 | — |
| 4 pokoje, 88 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 767 949 zł | 8727 | — |
| 4 pokoje, 87 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 760 989 zł | 8747 | — |
| 4 pokoje, 87 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 761 859 zł | 8757 | — |
| 4 pokoje, 87 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 764 208 zł | 8784 | — |
| 4 pokoje, 87 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 764 556 zł | 8788 | — |
| 4 pokoje, 87 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 765 252 zł | 8796 | — |
| 4 pokoje, 87 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 765 339 zł | 8797 | — |
Pokaż wszystkie (120)
| Mieszkanie | Cena | zł/m² | Do sąsiadów |
|---|---|---|---|
| 3 pokoje, 69,8 m²piętro 3 · 2023 · rynek pierwotny | 613 888 zł | 8800 | −7% |
| 3 pokoje, 69 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 614 064 zł | 8900 | −5% |
| 2 pokoje, 49 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 446 446 zł | 9111 | −6% |
| 2 pokoje, 40,7 m²piętro 1 · 2025 | 371 541 zł | 9140 | −8%+ |
| 2 pokoje, 49 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 449 813 zł | 9180 | −6% |
| 2 pokoje, 50 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 459 732 zł | 9195 | −6% |
| 2 pokoje, 53 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 487 692 zł | 9202 | −5% |
| 3 pokoje, 70 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 644 184 zł | 9203 | −2% |
| 2 pokoje, 49 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 451 076 zł | 9206 | −5% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 637 376 zł | 9237 | −2% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 639 492 zł | 9268 | −1% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 641 332 zł | 9295 | −1% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 641 886 zł | 9303 | −1% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 641 979 zł | 9304 | −1% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 643 095 zł | 9320 | −1% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 643 724 zł | 9329 | −1% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 644 118 zł | 9335 | −1% |
| 2 pokoje, 41 m² | 382 800 zł | 9337 | −1% |
| 2 pokoje, 42,8 m² | 399 600 zł | 9341 | −1% |
| 2 pokoje, 42,8 m² | 399 600 zł | 9341 | −1% |
| 3 pokoje, 70 m²piętro 2 · 3 portale | 655 000 zł | 9357 | +5% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 645 978 zł | 9362 | 0% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 646 722 zł | 9373 | 0% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 648 882 zł | 9404 | 0% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 649 258 zł | 9410 | 0% |
| 3 pokoje, 68 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 640 234 zł | 9415 | 0% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 651 796 zł | 9446 | 0% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 653 300 zł | 9468 | +1% |
| 3 pokoje, 58 m²piętro 1 · 4 portale | 550 000 zł | 9483 | 0% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 655 785 zł | 9504 | +1% |
| 3 pokoje, 68 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 648 224 zł | 9533 | +1% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 658 065 zł | 9537 | +1% |
| 3 pokoje, 68 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 650 560 zł | 9567 | +2% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 661 105 zł | 9581 | +2% |
| 3 pokoje, 69 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 661 580 zł | 9588 | +2% |
| 2 pokoje, 49 m²piętro 1 · rynek pierwotny · 2 portale | 470 440 zł | 9601 | −1% |
| 3 pokoje, 68 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 653 125 zł | 9605 | +2% |
| 3 pokoje, 68 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 653 952 zł | 9617 | +2% |
| 1 pokój, 31 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 298 395 zł | 9626 | −25% |
| 2 pokoje, 49 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 472 608 zł | 9645 | −1% |
| 2 pokoje, 49 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 475 397 zł | 9702 | 0% |
| 2 pokoje, 49 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 475 494 zł | 9704 | 0% |
| 3 pokoje, 68 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 660 000 zł | 9706 | +3% |
| 2 pokoje, 49 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 475 688 zł | 9708 | 0% |
| 3 pokoje, 68 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 661 632 zł | 9730 | +3% |
| 3 pokoje, 68 m²piętro 5 · rynek pierwotny · 2 portale | 661 831 zł | 9733 | +4% |
| 2 pokoje, 49 m²piętro 3 · 3 portale | 477 500 zł | 9745 | +3% |
| 3 pokoje, 73 m²piętro 3 · 4 portale | 711 500 zł | 9747 | +9% |
| 2 pokoje, 48 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 469 248 zł | 9776 | 0% |
| 2 pokoje, 37 m²2 portale | 363 050 zł | 9812 | −8%+ |
| 2 pokoje, 38,6 m²piętro 6 · 2025 | 378 561 zł | 9820 | −12% |
| 2 pokoje, 48 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 471 614 zł | 9825 | +1% |
| 2 pokoje, 48 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 472 875 zł | 9852 | +1% |
| 2 pokoje, 52 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 512 344 zł | 9853 | +1% |
| 2 pokoje, 44 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 433 846 zł | 9860 | +1% |
| 2 pokoje, 52 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 513 618 zł | 9877 | +1% |
| 2 pokoje, 48 m²piętro 4 · rynek pierwotny · 2 portale | 474 524 zł | 9886 | +2% |
| 2 pokoje, 52 m²piętro 2 · rynek pierwotny · 2 portale | 514 892 zł | 9902 | +2% |
| 2 pokoje, 42,3 m²piętro 6 · 2025 | 420 263 zł | 9940 | −4% |
| 2 pokoje, 44 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 438 060 zł | 9956 | +2% |
| 2 pokoje, 48 m²piętro 3 · rynek pierwotny · 2 portale | 478 828 zł | 9976 | +2% |
| 2 pokoje, 35,6 m² | 356 919 zł | 10 023 | −8%+ |
| 2 pokoje, 34,8 m² | 355 995 zł | 10 218 | −6% |
| 2 pokoje, 38,7 m² | 399 000 zł | 10 315 | −5% |
| 3 pokoje, 69,4 m² | 720 000 zł | 10 382 | +16% |
| 2 pokoje, 37,3 m²2 portale | 391 718 zł | 10 499 | −4% |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 4 · 2 portale | 399 000 zł | 10 500 | −4% |
| 2 pokoje, 37 m²piętro 1 · 2 portale | 391 718 zł | 10 587 | −3% |
| 2 pokoje, 44,5 m²2 portale | 471 761 zł | 10 599 | +12% |
| 2 pokoje, 44,5 m²2 portale | 471 761 zł | 10 599 | +12% |
| 2 pokoje, 44 m²piętro 7 · 2 portale | 471 761 zł | 10 722 | +13% |
| 2 pokoje, 44 m²piętro 6 · 2 portale | 471 761 zł | 10 722 | +13% |
| 2 pokoje, 35,9 m²piętro 6 · 2025 | 386 680 zł | 10 780 | −4% |
| 2 pokoje, 39,4 m² | 429 000 zł | 10 894 | 0% |
| 2 pokoje, 38,6 m²2 portale | 424 930 zł | 11 000 | +1% |
| 2 pokoje, 38,8 m²2 portale | 426 360 zł | 11 000 | +1% |
| 3 pokoje, 58,9 m²piętro 1 · 2026 · rynek pierwotny | 658 266 zł | 11 178 | −8%+ |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 3 · 3 portale | 424 930 zł | 11 182 | +3% |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 3 · 3 portale | 426 360 zł | 11 220 | +3% |
| 3 pokoje, 69 m²parter · rynek pierwotny · 2 portale | 791 274 zł | 11 468 | +22% |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 2 · 2 portale | 467 600 zł | 11 690 | +23% |
| 2 pokoje, 51,7 m²piętro 2 · 2026 · rynek pierwotny | 613 263 zł | 11 864 | −4% |
| 3 pokoje, 66 m² | 800 000 zł | 12 121 | +36% |
| 2 pokoje, 44,5 m²piętro 4 · 2026 · rynek pierwotny | 545 782 zł | 12 257 | −1% |
| 2 pokoje, 44,1 m²piętro 3 · 2026 · rynek pierwotny | 541 012 zł | 12 276 | −1% |
| 2 pokoje, 31 m² | 381 600 zł | 12 310 | +13% |
| 2 pokoje, 40 m² | 500 000 zł | 12 503 | +15% |
| 1 pokój, 27,9 m² | 395 000 zł | 14 163 | +30% |
| 2 pokoje, 35 m²piętro 4 · 4 portale | 514 465 zł | 14 699 | +35% |
| 2 pokoje, 57 m²piętro 4 · 2 portale | 20 000 zł | — | — |
Do wynajęcia: 7
| Mieszkanie | Cena |
|---|---|
| 3 pokoje, 76 m² | 1800 zł |
| 2 pokoje, 41,1 m² | 2500 zł |
| 2 pokoje, 47 m² | 3000 zł |
| 1 pokój, 30 m² | 2100 zł |
| 1 pokój, 25 m²piętro 2 · 2 portale | 1800 zł |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 3 · 4 portale | 2950 zł |
| 1 pokój, 30 m²piętro 3 · 3 portale | 2400 zł |
Nowe inwestycje na tej ulicy
Pełne cenniki deweloperów z dane.gov.pl.
Ceny transakcyjne: Łódź
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartalnie, rynek wtórny.
- Transakcje — 7799 zł/m²
Tabela
| Okres | Transakcje |
|---|---|
| IV kw. 2024 | 2315 · 21 |
| II kw. 2025 | 9274 · 7 |
| III kw. 2025 | 9634 · 96 |
| IV kw. 2025 | 7898 · 1022 |
| I kw. 2026 | 7741 · 1363 |
| II kw. 2026 | 7799 · 1189 |
Ulice w okolicy
W promieniu 1,5 km, najbliższe najpierw.
- ul. Wróblewskiego 2/4 · 227 m
- ul. Wróblewskiego 6/8 · 246 moferty 10 900 zł/m²
- Inż. Stefana Skrzywana · 369 moferty 9962 zł/m² · transakcje 9805 zł/m²
- ul. Ks. Harcmistrza Ignacego Skorupki · 376 m
- ul. Wólczańska 248/248A · 437 moferty 9700 zł/m²
- Stefanowskiego · 634 moferty 11 120 zł/m²
- Aleje Politechniki · 643 moferty 9557 zł/m²
- Radwańska · 682 moferty 9038 zł/m² · transakcje 6538 zł/m²
- Sosnowa · 684 moferty 7875 zł/m² · transakcje 5090 zł/m²
- Milionowa · 765 moferty 12 373 zł/m² · transakcje 12 720 zł/m²
- Wołowa · 821 moferty 10 875 zł/m² · transakcje 10 165 zł/m²
- Tadeusza Kościuszki · 846 moferty 9500 zł/m² · transakcje 8149 zł/m²
Oferty: ogłoszenia polskich portali, codziennie, bez danych kontaktowych. Transakcje: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK) z ostatnich lat — mediany z co najmniej 6 aktów, bez adresów lokali. Ceny ofertowe nie są cenami transakcyjnymi.




























