р-н Байконур, Габдуллина, Астана: цены квартир
В продаже 59 квартир, медиана — 498 246 ₸/м² (-22% к городу). В аренду — 8, обычно за 290 000 ₸ в месяц.
Медиана за м²
498 246 ₸/м²
Типичная цена
47 000 000 ₸
Аренда в месяц
290 000 ₸
Подешевели · ниже рынка
2 · 20
В продаже
Цена каждой квартиры за м² против медианы улицы.
6-комн., 250 м², 14/16 этажАстана80 000 000 ₸320 000 ₸/м² −36%
2-комн., 101,9 м², 24/25 этажАстана39 500 000 ₸387 635 ₸/м² −22%
2-комн., 50 м², 5/5 этажАстана19 500 000 ₸390 000 ₸/м² −22%
2-комн., 48 м², 5/5 этажАстана19 000 000 ₸395 833 ₸/м² −21%
2-комн., 112 м², 12/30 этажАстана44 500 000 ₸397 321 ₸/м² −20%
2-комн., 112 м², 12/30 этажАстана44 550 000 ₸397 768 ₸/м² −20%
2-комн., 112 м², 12/30 этажАстана45 000 000 ₸401 786 ₸/м² −19%
2-комн., 101,8 м², 22/29 этажАстана41 000 000 ₸402 751 ₸/м² −19%
2-комн., 101,8 м², 22/29 этажСарыарка р-н41 000 000 ₸402 751 ₸/м² −19%
4-комн., 147 м², 9/16 этажАстана59 990 000 ₸408 095 ₸/м² −18%
3-комн., 126,2 м², 14/17 этажАлматы р-н52 000 000 ₸412 044 ₸/м² −17%
4-комн., 102 м², 2/11 этажСарыарка р-н42 900 000 ₸420 588 ₸/м² −16%
4-комн., 163 м², 12/30 этажАстана71 000 000 ₸435 583 ₸/м² −13%
3-комн., 59 м², 4/5 этажАлматы р-н26 000 000 ₸440 678 ₸/м² −12%
2-комн., 113,7 м², 9/29 этажАстана50 800 000 ₸446 790 ₸/м² −10%
3-комн., 127 м², 14/30 этажАстана58 000 000 ₸456 693 ₸/м² −8%
2-комн., 102 м², 4/30 этажАстана46 900 000 ₸459 804 ₸/м² −8%
4-комн., 152 м², 17/30 этажАстана70 000 000 ₸460 526 ₸/м² −8%
3-комн., 105,2 м², 5/14 этажАстана48 500 000 ₸461 027 ₸/м² −7%
3-комн., 108 м², 9/15 этажАлматы р-н50 000 000 ₸462 963 ₸/м² −7%
3-комн., 60 м², 1/5 этажАстана28 000 000 ₸466 667 ₸/м² −6%
3-комн., 85 м², 12/12 этажАлматы р-н40 000 000 ₸470 588 ₸/м² −6%
3-комн., 90,3 м², 12/12 этажАлматы р-н42 500 000 ₸470 653 ₸/м² −6%
2-комн., 75,6 м², 7/9 этажАстана36 000 000 ₸476 191 ₸/м² −4%
3-комн., 60 м², 1/5 этажАстана28 600 000 ₸476 667 ₸/м² −4%
5-комн., 250,1 м², 14/15 этажАлматы р-н120 000 000 ₸479 808 ₸/м² −4%
2-комн., 99,3 м², 2/10 этажЕсильский р-н48 000 000 ₸483 384 ₸/м² −3%
2-комн., 70 м², 7/18 этажАстана34 000 000 ₸485 714 ₸/м² −3%
3-комн., 60 м², 1/5 этажАстана29 500 000 ₸491 667 ₸/м²
4-комн., 142,5 м², 4/16 этажАстана71 000 000 ₸498 246 ₸/м²
3-комн., 144 м², 2/30 этажАстана72 000 000 ₸500 000 ₸/м²
3-комн., 86 м², 2/12 этажАлматы р-н43 000 000 ₸500 000 ₸/м²
2-комн., 95,8 м², 10/19 этажАстана48 000 000 ₸501 044 ₸/м²
2-комн., 95,8 м², 10/18 этажАстана48 000 000 ₸501 044 ₸/м²
2-комн., 75,6 м², 15/19 этажАстана38 000 000 ₸502 646 ₸/м²
3-комн., 85 м², 11/12 этажАстана43 000 000 ₸505 882 ₸/м²
2-комн., 70 м², 14/17 этажАстана35 900 000 ₸512 857 ₸/м² +3%
2-комн., 65,3 м², 11/18 этажАстана33 500 000 ₸513 017 ₸/м² +3%
2-комн., 66 м², 5/9 этажАстана34 000 000 ₸515 152 ₸/м² +3%
3-комн., 86 м², 1/9 этажАстана45 000 000 ₸523 256 ₸/м² +5%
3-комн., 128 м², 16/19 этажАстана67 000 000 ₸523 438 ₸/м² +5%
3-комн., 99,2 м², 7/12 этажАлматы р-н52 000 000 ₸524 194 ₸/м² +5%
2-комн., 60 м², 8/15 этажАстана31 500 000 ₸525 000 ₸/м² +5%
2-комн., 113 м², 8/30 этажАстана59 999 999 ₸530 973 ₸/м² +7%
2-комн., 113 м², 8/30 этажАстана60 000 000 ₸530 974 ₸/м² +7%
4-комн., 100 м², 12/12 этажАстана53 500 000 ₸535 000 ₸/м² +7%
4-комн., 140 м², 7/10 этажАлматы р-н75 000 000 ₸535 714 ₸/м² +8%
3-комн., 88 м², 6/12 этажАлматы р-н47 500 000 ₸539 773 ₸/м² +8%
4-комн., 157,4 м², 4/9 этажАстана85 000 000 ₸540 025 ₸/м² +8%
2-комн., 60 м², 5/9 этажАстана32 500 000 ₸541 667 ₸/м² +9%
3-комн., 127 м², 24/30 этажАстана69 000 000 ₸543 307 ₸/м² +9%
3-комн., 100 м², 5/12 этажАлматы р-н55 000 000 ₸550 000 ₸/м² +10%
3-комн., 127 м², 9/30 этажАстана70 000 000 ₸551 181 ₸/м² +11%
2-комн., 47 м², 3/5 этажАстана26 000 000 ₸553 192 ₸/м² +11%
4-комн., 100 м², 3/12 этажАстана58 000 000 ₸580 000 ₸/м² +16%
3-комн., 81 м², 3/12 этажАстана47 000 000 ₸580 247 ₸/м² +16%
4-комн., 119,8 м², 9/9 этажАстана70 000 000 ₸584 307 ₸/м² +17%
2-комн., 102 м², 2/30 этажАстана60 000 000 ₸588 235 ₸/м² +18%
2-комн., 42 м², 1/9 этажАстана27 500 000 ₸654 762 ₸/м² +31%
В аренду
2-комн., 105 м², 28/30 этажАстана300 000 ₸в месяц
2-комн., 117 м², 17/30 этажАлматы р-н340 000 ₸в месяц
2-комн., 63,5 м², 10/12 этажАстана270 000 ₸в месяц
2-комн., 55 м², 2/5 этажАстана250 000 ₸в месяц
1-комн., 52 м²Астана250 000 ₸в месяц
3-комн., 60 м², 3/5 этажАстана300 000 ₸в месяц
3-комн., 60 м², 1/5 этажСарыарка р-н300 000 ₸в месяц
2-комн., 48 м², 3/12 этажАлматы р-н280 000 ₸в месяц
Недавно сняты с продажи
Последняя цена в объявлении за 90 дней.
Улицы рядом
- р-н Байконур, Баянауыл510 204 ₸/м² · 68 м
- р-н Байконур, Республика450 000 ₸/м² · 320 м
- р-н Байконур, Иманбаева496 063 ₸/м² · 358 м
- Республика467 742 ₸/м² · 377 м
- р-н Байконур, Иманбаевой603 788 ₸/м² · 378 м
- р-н Байконур, Отырар523 529 ₸/м² · 460 м
- Иманбаевой625 000 ₸/м² · 519 м
- р-н Байконур, Республики500 000 ₸/м² · 524 м
- р-н Байконур, Сабира Рахимова497 896 ₸/м² · 540 м
- Отырар517 334 ₸/м² · 556 м
- Агыбай батыра528 274 ₸/м² · 563 м
- р-н Байконур, Шолпан Иманбаевой545 454 ₸/м² · 601 м



