Szosa Lubicka, Toruń
Ceny mieszkań na ulicy (JAKUBSKIE PRZEDMIEŚCIE): 166 mieszkań na sprzedaż dziś, 62 transakcji w rejestrze cen; oferty o 1% droższe niż średnio w mieście.
Pokaż na mapieUlica na tle miasta
Mediana ceny za m²: w ogłoszeniach dziś i w aktach notarialnych z rejestru cen.
- Oferty na tej ulicy166 mieszkań11 450 zł/m²
- Transakcje na tej ulicy62 aktów notarialnych, rynek wtórny10 762 zł/m²
- Oferty: Toruńcałe miasto11 323 zł/m²
- Transakcje: Toruńostatnie 12 miesięcy9485 zł/m²
Na sprzedaż: 166
Każde mieszkanie raz, nawet jeśli wisi na kilku portalach. «Do sąsiadów» — cena za m² wobec podobnych mieszkań w okolicy.
- Na sprzedaż
- Transakcje na ulicy — 10 762 zł/m²
- Oferty: Toruń — 11 323 zł/m²
| Mieszkanie | Cena | zł/m² | Do sąsiadów |
|---|---|---|---|
| 3 pokoje, 60,8 m²piętro 6 · 1983 | 520 000 zł | 8547 | +2% |
| 4 pokoje, 71,5 m² | 707 949 zł | 9900 | −2% |
| 4 pokoje, 78,9 m²piętro 1 · 2027 | 781 209 zł | 9900 | −2% |
| 4 pokoje, 78,9 m² | 781 209 zł | 9900 | −2% |
| 4 pokoje, 71,5 m²piętro 2 · 2027 | 707 949 zł | 9900 | −2% |
| 4 pokoje, 71,5 m² | 707 949 zł | 9900 | −2% |
| 4 pokoje, 78,9 m² | 781 209 zł | 9900 | −2% |
| 3 pokoje, 68,5 m²parter · 2021 · 2 portale | 678 546 zł | 9900 | −2% |
| 4 pokoje, 71,5 m²piętro 1 · 2027 | 707 949 zł | 9900 | −2% |
| 4 pokoje, 78,9 m²piętro 2 · 2027 | 781 209 zł | 9900 | −2% |
| 4 pokoje, 71,5 m² | 722 251 zł | 10 100 | 0% |
| 4 pokoje, 71,5 m² | 722 251 zł | 10 100 | 0% |
| 4 pokoje, 78,9 m² | 796 991 zł | 10 100 | 0% |
| 4 pokoje, 71,5 m²piętro 3 · 2027 | 722 251 zł | 10 100 | 0% |
| 4 pokoje, 78,9 m²piętro 4 · 2027 | 796 991 zł | 10 100 | 0% |
| 4 pokoje, 78,9 m²piętro 3 · 2027 | 796 991 zł | 10 100 | 0% |
| 4 pokoje, 78,9 m² | 796 991 zł | 10 100 | 0% |
| 4 pokoje, 71,5 m²piętro 5 · 2027 | 736 553 zł | 10 300 | +2% |
| 4 pokoje, 71,5 m² | 736 553 zł | 10 300 | +2% |
| 4 pokoje, 71,5 m²piętro 6 · 2027 | 736 553 zł | 10 300 | +2% |
| 4 pokoje, 71,5 m² | 736 553 zł | 10 300 | +2% |
| 4 pokoje, 71,5 m² | 736 553 zł | 10 300 | +2% |
| 4 pokoje, 71,5 m²piętro 7 · 2027 | 736 553 zł | 10 300 | +2% |
| 3 pokoje, 56,4 m² | 591 780 zł | 10 500 | −6% |
| 3 pokoje, 56,4 m²piętro 2 · 2027 | 591 780 zł | 10 500 | −6% |
| 3 pokoje, 56,4 m² | 591 780 zł | 10 500 | −6% |
| 3 pokoje, 55,2 m² | 579 075 zł | 10 500 | −6% |
| 3 pokoje, 55,2 m² | 579 075 zł | 10 500 | −6% |
| 3 pokoje, 55,2 m²piętro 1 · 2027 | 579 075 zł | 10 500 | −6% |
| 3 pokoje, 54 m² | 566 475 zł | 10 500 | −6% |
| 3 pokoje, 55,2 m²piętro 2 · 2027 | 579 075 zł | 10 500 | −6% |
| 3 pokoje, 55,2 m²piętro 4 · 2027 | 590 105 zł | 10 700 | −4% |
| 3 pokoje, 56,4 m²piętro 4 · 2027 | 603 052 zł | 10 700 | −4% |
| 3 pokoje, 55,2 m² | 590 105 zł | 10 700 | −4% |
| 3 pokoje, 56,4 m² | 603 052 zł | 10 700 | −4% |
| 3 pokoje, 56,4 m²piętro 3 · 2027 | 603 052 zł | 10 700 | −4% |
| 3 pokoje, 55,2 m² | 590 105 zł | 10 700 | −4% |
| 3 pokoje, 56,4 m² | 603 052 zł | 10 700 | −4% |
| 3 pokoje, 55,2 m²piętro 3 · 2027 | 590 105 zł | 10 700 | −4% |
| 3 pokoje, 55,2 m²piętro 7 · 2027 | 601 135 zł | 10 900 | −3% |
| 2 pokoje, 40,5 m²piętro 2 · 2023 · 2 portale | 441 232 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 49,9 m²piętro 2 · 2027 | 543 365 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 49,9 m² | 543 365 zł | 10 900 | −3% |
| 2 pokoje, 40,5 m²piętro 4 · 2023 · 2 portale | 441 123 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 56,4 m²piętro 7 · 2027 | 614 324 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 55,2 m²piętro 6 · 2027 | 601 135 zł | 10 900 | −3% |
| 2 pokoje, 41,5 m²piętro 4 · 2023 | 452 459 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 55,2 m² | 601 135 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 49,9 m² | 543 365 zł | 10 900 | −3% |
| 2 pokoje, 40,3 m²parter · 2023 · 2 portale | 439 379 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 55,2 m² | 601 135 zł | 10 900 | −3% |
| 2 pokoje, 41,5 m² | 452 459 zł | 10 900 | −3% |
| 2 pokoje, 40,6 m²piętro 1 · 2023 · 2 portale | 441 995 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 55,2 m² | 601 135 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 48,7 m²parter · 2027 · 2 portale | 530 285 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 49,9 m²piętro 1 · 2027 | 543 365 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 56,4 m²piętro 5 · 2027 | 614 324 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 49 m²parter · 2027 · 2 portale | 534 536 zł | 10 900 | −3% |
| 2 pokoje, 38,2 m²piętro 2 · 2023 | 416 816 zł | 10 900 | −7% |
| 3 pokoje, 49,2 m²piętro 1 · 2027 | 536 389 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 56,4 m² | 614 324 zł | 10 900 | −3% |
| 2 pokoje, 41,5 m²piętro 1 · 2023 | 452 459 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 56,4 m² | 614 324 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 49,2 m² | 536 389 zł | 10 900 | −3% |
| 2 pokoje, 41,5 m² | 452 459 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 56,4 m² | 614 324 zł | 10 900 | −3% |
| 2 pokoje, 41,5 m²piętro 7 · 2023 | 452 459 zł | 10 900 | −2% |
| 3 pokoje, 49,2 m²piętro 2 · 2027 | 536 389 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 56,4 m²piętro 6 · 2027 | 614 324 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 49,2 m² | 536 389 zł | 10 900 | −3% |
| 3 pokoje, 52 m²piętro 3 · 2027 · 2 portale | 582 064 zł | 11 200 | 0% |
| 3 pokoje, 49,9 m²piętro 3 · 2027 | 558 320 zł | 11 200 | 0% |
| 3 pokoje, 49,2 m² | 551 152 zł | 11 200 | 0% |
| 3 pokoje, 49,9 m² | 558 320 zł | 11 200 | 0% |
| 3 pokoje, 49,2 m²piętro 3 · 2027 | 551 152 zł | 11 200 | 0% |
| 3 pokoje, 49,2 m² | 551 152 zł | 11 200 | 0% |
| 3 pokoje, 49,9 m²piętro 4 · 2027 | 558 320 zł | 11 200 | 0% |
| 3 pokoje, 49,9 m² | 558 320 zł | 11 200 | 0% |
| 3 pokoje, 49,2 m²piętro 4 · 2027 | 551 152 zł | 11 200 | 0% |
| 3 pokoje, 49,9 m²piętro 6 · 2027 | 568 290 zł | 11 400 | +2% |
| 3 pokoje, 49,9 m² | 568 290 zł | 11 400 | +2% |
| 3 pokoje, 49,9 m² | 568 290 zł | 11 400 | +2% |
| 3 pokoje, 52 m²piętro 5 · 2027 · 2 portale | 592 458 zł | 11 400 | +2% |
| 2 pokoje, 38 m² | 436 655 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 39,6 m² | 455 285 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 37,3 m² | 429 410 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 38,2 m²piętro 1 · 2027 | 439 185 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 40,5 m²piętro 1 · 2027 · 2 portale | 465 290 zł | 11 500 | +3% |
| 2 pokoje, 38,2 m² | 439 185 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 37,9 m²parter · 2027 · 2 portale | 435 275 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 40,7 m² | 467 705 zł | 11 500 | +3% |
| 2 pokoje, 38,2 m²piętro 2 · 2027 | 439 185 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 38,2 m² | 439 185 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 37,4 m²parter · 2027 · 2 portale | 429 525 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 40,3 m²piętro 1 · 2027 | 463 105 zł | 11 500 | +3% |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 2 · 2027 | 436 655 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 37,3 m²piętro 1 · 2027 | 429 410 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 39,9 m²parter · 2027 · 2 portale | 459 195 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 35 m²parter · 2027 · 2 portale | 402 500 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 37,3 m²piętro 2 · 2027 | 429 410 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 37,3 m² | 429 410 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 40,3 m² | 463 105 zł | 11 500 | +3% |
| 2 pokoje, 40,3 m²piętro 2 · 2027 | 463 105 zł | 11 500 | +3% |
| 2 pokoje, 40,7 m² | 467 705 zł | 11 500 | +3% |
| 2 pokoje, 40,3 m² | 463 105 zł | 11 500 | +3% |
| 2 pokoje, 38 m² | 436 655 zł | 11 500 | −2% |
| 2 pokoje, 38 m² | 444 249 zł | 11 700 | 0% |
| 2 pokoje, 38 m² | 444 249 zł | 11 700 | 0% |
| 2 pokoje, 40,7 m² | 475 839 zł | 11 700 | +5% |
| 2 pokoje, 40,3 m² | 471 159 zł | 11 700 | +5% |
| 2 pokoje, 37,3 m²piętro 3 · 2027 | 436 878 zł | 11 700 | 0% |
| 2 pokoje, 40,7 m² | 475 839 zł | 11 700 | +5% |
| 2 pokoje, 40,7 m²piętro 3 · 2027 | 475 839 zł | 11 700 | +5% |
| 2 pokoje, 38,2 m²piętro 3 · 2027 | 446 823 zł | 11 700 | 0% |
| 2 pokoje, 40,5 m²piętro 4 · 2027 | 473 382 zł | 11 700 | +5% |
| 2 pokoje, 40,3 m²piętro 3 · 2027 | 471 159 zł | 11 700 | +5% |
| 2 pokoje, 40,3 m² | 471 159 zł | 11 700 | +5% |
| 2 pokoje, 38,2 m² | 446 823 zł | 11 700 | 0% |
| 2 pokoje, 37,3 m² | 436 878 zł | 11 700 | 0% |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 4 · 2027 | 444 249 zł | 11 700 | 0% |
| 2 pokoje, 38,2 m²piętro 4 · 2027 | 446 823 zł | 11 700 | 0% |
| 2 pokoje, 38,2 m² | 446 823 zł | 11 700 | 0% |
| 2 pokoje, 40,5 m² | 473 382 zł | 11 700 | +5% |
| 2 pokoje, 40,3 m²piętro 4 · 2027 | 471 159 zł | 11 700 | +5% |
| 2 pokoje, 40,5 m²piętro 3 · 2027 | 473 382 zł | 11 700 | +5% |
| 2 pokoje, 40,7 m²piętro 4 · 2027 | 475 839 zł | 11 700 | +5% |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 3 · 2027 | 444 249 zł | 11 700 | 0% |
| 2 pokoje, 37,3 m² | 436 878 zł | 11 700 | 0% |
| 2 pokoje, 40,5 m² | 473 382 zł | 11 700 | +5% |
| 3 pokoje, 59 m² | 699 000 zł | 11 848 | +6% |
| 2 pokoje, 37,3 m²piętro 7 · 2027 | 444 346 zł | 11 900 | +2% |
| 2 pokoje, 42,2 m²piętro 6 · 2027 | 501 823 zł | 11 900 | +6% |
| 2 pokoje, 38,2 m²piętro 7 · 2027 | 454 461 zł | 11 900 | +2% |
| 2 pokoje, 46,9 m²piętro 6 · 2027 | 557 872 zł | 11 900 | +6% |
| 2 pokoje, 42,2 m² | 501 823 zł | 11 900 | +6% |
| 2 pokoje, 38 m² | 451 843 zł | 11 900 | +2% |
| 2 pokoje, 38,2 m²piętro 6 · 2027 | 454 461 zł | 11 900 | +2% |
| 2 pokoje, 42,2 m²piętro 5 · 2027 | 501 823 zł | 11 900 | +6% |
| 2 pokoje, 40,7 m² | 483 973 zł | 11 900 | +6% |
| 2 pokoje, 42,2 m²piętro 7 · 2027 | 501 823 zł | 11 900 | +6% |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 7 · 2027 | 451 843 zł | 11 900 | +2% |
| 2 pokoje, 46,9 m² | 557 872 zł | 11 900 | +6% |
| 2 pokoje, 38,2 m² | 454 461 zł | 11 900 | +2% |
| 2 pokoje, 37,3 m² | 444 346 zł | 11 900 | +2% |
| 2 pokoje, 46,9 m² | 557 872 zł | 11 900 | +6% |
| 2 pokoje, 40,7 m²piętro 5 · 2027 | 483 973 zł | 11 900 | +6% |
| 2 pokoje, 38,2 m²piętro 5 · 2027 | 454 461 zł | 11 900 | +2% |
| 2 pokoje, 42,2 m² | 501 823 zł | 11 900 | +6% |
| 2 pokoje, 46,9 m²piętro 7 · 2027 | 557 872 zł | 11 900 | +6% |
| 2 pokoje, 37,3 m² | 444 346 zł | 11 900 | +2% |
| 2 pokoje, 40,7 m²piętro 6 · 2027 | 483 973 zł | 11 900 | +6% |
| 2 pokoje, 38,2 m² | 454 461 zł | 11 900 | +2% |
| 2 pokoje, 38,2 m² | 454 461 zł | 11 900 | +2% |
| 2 pokoje, 38 m² | 451 843 zł | 11 900 | +2% |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 6 · 2027 | 451 843 zł | 11 900 | +2% |
| 2 pokoje, 42,2 m² | 501 823 zł | 11 900 | +6% |
| 2 pokoje, 37,3 m² | 444 346 zł | 11 900 | +2% |
| 2 pokoje, 40,7 m² | 483 973 zł | 11 900 | +6% |
| 2 pokoje, 38 m² | 451 843 zł | 11 900 | +2% |
| 3 pokoje, 61,4 m²piętro 3 · 2016 · 2 portale | 744 000 zł | 12 111 | +20% |
| 2 pokoje, 53,1 m² | 649 000 zł | 12 215 | +9% |
| 2 pokoje, 46,9 m²piętro 5 · 2027 · 2 portale | 577 030 zł | 12 309 | +10% |
| 3 pokoje, 79,6 m² | 999 000 zł | 12 550 | +24% |
| 2 pokoje, 47,2 m²parter · 2019 | 680 000 zł | 14 407 | +23% |
| 3 pokoje, 85,6 m² | 1 390 000 zł | 16 231 | — |
| 3 pokoje, 107,1 m² | 1 800 000 zł | 16 804 | — |
Do wynajęcia: 6
| Mieszkanie | Cena |
|---|---|
| 6 pokoi, 199 m² | 4500 zł |
| 3 pokoje, 61,5 m²piętro 3 · 2017 · 2 portale | 2850 zł |
| 2 pokoje, 48 m²2 portale | 2550 zł |
| 2 pokoje, 36 m² | 2200 zł |
| 2 pokoje, 32,1 m²parter · 2 portale | 2200 zł |
| 3 pokoje, 100 m²piętro 3 | 7500 zł |
Ceny transakcyjne: Toruń
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartalnie, rynek wtórny.
- Transakcje — 8972 zł/m²
Tabela
| Okres | Transakcje |
|---|---|
| III kw. 2024 | 8826 · 320 |
| IV kw. 2024 | 8539 · 327 |
| I kw. 2025 | 8708 · 304 |
| II kw. 2025 | 8741 · 331 |
| III kw. 2025 | 8798 · 411 |
| IV kw. 2025 | 9116 · 372 |
| I kw. 2026 | 8972 · 346 |
Ulice w okolicy
W promieniu 1,5 km, najbliższe najpierw.
- Żółkiewskiego · 313 mtransakcje 11 752 zł/m²
- ul. Droga Trzeposka · 314 moferty 14 125 zł/m²
- Lubicka · 334 moferty 11 700 zł/m² · transakcje 10 286 zł/m²
- Winnica · 376 moferty 14 344 zł/m² · transakcje 14 239 zł/m²
- Targowa · 462 moferty 9900 zł/m² · transakcje 11 453 zł/m²
- Studzienna · 651 mtransakcje 10 118 zł/m²
- gen. Ignacego Prądzyńskiego · 693 mtransakcje 7949 zł/m²
- Jana III Sobieskiego · 885 moferty 12 692 zł/m² · transakcje 10 073 zł/m²
- Antoniego Antczaka · 955 moferty 8798 zł/m² · transakcje 6614 zł/m²
- Ludwika Rydygiera · 1,2 kmoferty 9314 zł/m² · transakcje 7688 zł/m²
- Podchorążych · 1,4 kmoferty 10 813 zł/m² · transakcje 10 396 zł/m²
- Teodora Donimirskiego · 1,4 kmoferty 8608 zł/m² · transakcje 9238 zł/m²
Oferty: ogłoszenia polskich portali, codziennie, bez danych kontaktowych. Transakcje: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK) z ostatnich lat — mediany z co najmniej 6 aktów, bez adresów lokali. Ceny ofertowe nie są cenami transakcyjnymi.



































































