Jabłoniowa, Piaseczno
Deweloper: Totalbud Jabłoniowa Sp. z o.o. · budynki: 7 · obserwujemy od 25 października 2026
Cennik a transakcje w okolicy
Mediana zł/m² z aktów notarialnych (RCN) w heksagonie mapy, w którym leży inwestycja, z ostatnich dwóch lat. Na rynku pierwotnym akt podpisuje się zwykle po odbiorze, więc to ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Ten cennikmediana 48 lokali w sprzedaży12 905 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek pierwotny75 transakcji11 065 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek wtórny19 transakcji12 856 zł/m²
- Dzielnica (ok. 5 km): wszystkie transakcje293 transakcje11 696 zł/m²
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m²; linie przerywane — za ile sprzedawano mieszkania w okolicy.
- W cenniku
- Transakcje w okolicy: rynek wtórny — 12 856 zł/m²
- Transakcje w okolicy: rynek pierwotny — 11 065 zł/m²
Cennik: 48 lokali
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| B.0.2 | 70,3 m² | 850 509 zł | 12 100 | — | — |
| B.0.3 | 70,1 m² | 840 720 zł | 12 000 | — | — |
| B.0.7 | 35,9 m² | 501 900 zł | 14 000 | — | — |
| B.0.14 | 59 m² | 768 000 zł | 13 008 | — | — |
| B.0.17 | 35,6 m² | 499 000 zł | 14 001 | — | — |
| B.0.18 | 35,7 m² | 491 000 zł | 13 742 | — | — |
| B.0.19 | 71 m² | 844 305 zł | 11 900 | — | — |
| B.0.20 | 35,6 m² | 498 960 zł | 14 000 | — | — |
| B.0.21 | 35,3 m² | 494 200 zł | 14 000 | — | — |
| B.0.22 | 59,7 m² | 776 620 zł | 13 000 | — | — |
| B.1.26 | 70,1 m² | 812 696 zł | 11 600 | — | — |
| B.1.27 | 70,9 m² | 821 860 zł | 11 600 | — | — |
| B.1.30 | 35,5 m² | 493 867 zł | 13 900 | — | — |
| B.1.34 | 57,3 m² | 727 000 zł | 12 694 | — | — |
| B.1.35 | 57,3 m² | 727 329 zł | 12 700 | — | — |
| B.1.36 | 35,9 m² | 504 000 zł | 14 031 | — | — |
| B.1.38 | 56,4 m² | 722 000 zł | 12 806 | — | — |
| B.1.40 | 35,9 m² | 499 000 zł | 13 900 | — | — |
| B.1.42 | 35,4 m² | 502 000 zł | 14 173 | — | — |
| B.1.49 | 52,4 m² | 660 000 zł | 12 600 | — | — |
| B.2.50 | 62,7 m² | 796 000 zł | 12 693 | — | — |
| B.2.51 | 70,3 m² | 822 000 zł | 11 694 | — | — |
| B.2.52 | 70,1 m² | 819 702 zł | 11 700 | — | — |
| B.2.53 | 70,9 m² | 828 945 zł | 11 700 | — | — |
| B.2.54 | 35,6 m² | 497 840 zł | 14 000 | — | — |
| B.2.56 | 35,5 m² | 498 000 zł | 14 016 | — | — |
| B.2.61 | 57,3 m² | 727 000 zł | 12 694 | — | — |
| B.2.64 | 56,4 m² | 716 000 zł | 12 700 | — | — |
| B.2.66 | 35,9 m² | 502 600 zł | 14 000 | — | — |
| B.2.75 | 52,4 m² | 665 000 zł | 12 696 | — | — |
| B.3.78 | 70,1 m² | 819 702 zł | 11 700 | — | — |
| B.3.81 | 34,8 m² | 491 000 zł | 14 097 | — | — |
| B.3.82 | 35,6 m² | 502 000 zł | 14 113 | — | — |
| B.3.93 | 70,7 m² | 848 160 zł | 12 000 | — | — |
| B.3.96 | 35 m² | 502 000 zł | 14 363 | — | — |
| B.4.100 | 37,5 m² | 537 000 zł | 14 305 | — | — |
| B.4.101 | 70,3 m² | 850 509 zł | 12 100 | — | — |
| B.4.103 | 70,9 m² | 843 115 zł | 11 900 | — | — |
| B.4.104 | 35,6 m² | 508 508 zł | 14 300 | — | — |
| B.4.107 | 51,7 m² | 662 500 zł | 12 809 | — | — |
| B.4.108 | 56,4 m² | 733 500 zł | 13 001 | — | — |
| B.4.110 | 57,3 m² | 744 500 zł | 13 000 | — | — |
| B.4.114 | 56,4 m² | 732 950 zł | 13 000 | — | — |
| B.4.115 | 51,7 m² | 685 000 zł | 13 252 | — | — |
| B.4.117 | 70,7 m² | 862 300 zł | 12 200 | — | — |
| B.4.118 | 71 m² | 845 000 zł | 11 898 | — | — |
| B.4.119 | 70,2 m² | 835 142 zł | 11 900 | — | — |
| B.4.120 | 35 m² | 509 000 zł | 14 564 | — | — |
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.
- Jabłonowa, PiasecznoTotalbud Jabłoniowa Sp. z o.o.2 w sprzedaży12 904 zł/m²
- Kuropatwy, MysiadłoARTIS 1 Sp. z o.o.3 w sprzedaży10 963 zł/m²
- Ogrodowa, JózefosławDream Houses Development Spółka z o.o.10 w sprzedaży7681 zł/m²
- ul. Jana Pawła II, PiasecznoHLBS Development Sp. z o.o.33 w sprzedaży13 382 zł/m²
- Przepiórki, Nowa WolaNova Wola Sp. Z O.O.43 w sprzedaży9957 zł/m²
- Krzywa, JazgarzewszczyznaNovisa Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością8 w sprzedaży8522 zł/m²