Nowy Świat, Gliwice
Deweloper: JGK sp. z o.o. · budynki: 4A · obserwujemy od 23 stycznia 2026
Cennik a transakcje w okolicy
Mediana zł/m² z aktów notarialnych (RCN) w heksagonie mapy, w którym leży inwestycja, z ostatnich dwóch lat. Na rynku pierwotnym akt podpisuje się zwykle po odbiorze, więc to ceny sprzed kilkunastu miesięcy.
- Ten cennikmediana 37 lokali w sprzedaży11 676 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek pierwotny10 transakcji8347 zł/m²
- Okolica (ok. 1 km): rynek wtórny86 transakcji6666 zł/m²
- Dzielnica (ok. 5 km): wszystkie transakcje747 transakcji8777 zł/m²
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m²; linie przerywane — za ile sprzedawano mieszkania w okolicy.
- W cenniku
- Transakcje w okolicy: rynek wtórny — 6666 zł/m²
- Transakcje w okolicy: rynek pierwotny — 8347 zł/m²
Cennik: 37 lokali
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 46,6 m² | 559 000 zł | 11 993 | +17,5% | — |
| M02 | 40,1 m² | 484 000 zł | 12 058 | +18,1% | — |
| M03 | 52,3 m² | 630 000 zł | 12 048 | +18% | — |
| M05 | 37,6 m² | 454 000 zł | 12 074 | +7,8% | — |
| M06 | 39,8 m² | 480 000 zł | 12 072 | +7,8% | — |
| M09 | 56,2 m² | 700 000 zł | 12 451 | +22% | — |
| M10 | 73,5 m² | 770 000 zł | 10 476 | +2,8% | — |
| M11 | 66,5 m² | 703 000 zł | 10 568 | +3,7% | — |
| M12 | 40 m² | 469 000 zł | 11 713 | +14,8% | — |
| M13 | 85 m² | 866 000 zł | 10 192 | — | — |
| M14 | 59,7 m² | 674 000 zł | 11 290 | +10,6% | — |
| M15 | 56 m² | 639 000 zł | 11 405 | +11,7% | — |
| M16 | 73,4 m² | 792 000 zł | 10 789 | +5,9% | — |
| M17 | 66,3 m² | 721 000 zł | 10 880 | +6,8% | — |
| M18 | 39,9 m² | 464 000 zł | 11 635 | +3,9% | — |
| M19 | 84,8 m² | 890 000 zł | 10 495 | — | — |
| M21 | 59,5 m² | 696 000 zł | 11 690 | +14,5% | — |
| M22 | 55,6 m² | 651 000 zł | 11 704 | +14,7% | — |
| M23 | 73,1 m² | 811 000 zł | 11 096 | +8,9% | — |
| M24 | 66,2 m² | 741 000 zł | 11 198 | +9,9% | — |
| M25 | 39,7 m² | 470 000 zł | 11 830 | +5,6% | — |
| M26 | 84,6 m² | 913 000 zł | 10 793 | — | — |
| M28 | 59,5 m² | 714 000 zł | 12 008 | +17,6% | — |
| M29 | 55,4 m² | 671 000 zł | 12 105 | +18,6% | — |
| M30 | 72,9 m² | 832 000 zł | 11 418 | +12% | — |
| M31 | 65,9 m² | 759 000 zł | 11 517 | +13% | — |
| M32 | 39,6 m² | 480 000 zł | 12 127 | +8,3% | — |
| M33 | 84,3 m² | 937 000 zł | 11 111 | — | — |
| M70 | 32,8 m² | 414 000 zł | 12 637 | +12,8% | — |
| M70 | 33,8 m² | 381 000 zł | 11 272 | +0,6% | — |
| M71 | 34,7 m² | 439 000 zł | 12 655 | +13% | — |
| M71 | 35,9 m² | 405 000 zł | 11 294 | +0,8% | — |
| M78 | 33,6 m² | 392 000 zł | 11 681 | +4,3% | — |
| M79 | 35,6 m² | 416 000 zł | 11 676 | +4,2% | — |
| M79 | 34,5 m² | 444 000 zł | 12 888 | +15,1% | — |
| M81 | 34 m² | 390 000 zł | 11 474 | +2,4% | — |
| M81 | 32,9 m² | 435 000 zł | 13 214 | +18% | — |
Ostatnie zmiany w cenniku
- 20.10.2026 Lokal M70 — pojawił się w cenniku381 000 zł
- 20.10.2026 Lokal M70 — pojawił się w cenniku414 000 zł
- 20.10.2026 Lokal M71 — pojawił się w cenniku439 000 zł
- 20.10.2026 Lokal M71 — pojawił się w cenniku405 000 zł
- 20.10.2026 Lokal M78 — pojawił się w cenniku392 000 zł
- 20.10.2026 Lokal M79 — pojawił się w cenniku444 000 zł
- 20.10.2026 Lokal M79 — pojawił się w cenniku416 000 zł
- 20.10.2026 Lokal M81 — pojawił się w cenniku390 000 zł
- 20.10.2026 Lokal M81 — pojawił się w cenniku435 000 zł
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.
- Jana Kochanowskiego, GliwiceVII - INWESTYCJE CL SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA176 w sprzedaży10 800 zł/m²
- Pszczyńska, GliwiceAPARTAMENTY PSZCZYŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 w sprzedaży10 133 zł/m²
- Dolnych Wałów, GliwiceRezydencja Caro23 w sprzedaży15 500 zł/m²
- ul. Nasyp 2C, GliwiceTrust Finances S.A4 w sprzedaży9000 zł/m²
- Piwna, GliwiceTRUST INVESTMENT PROJEKT 19 SP. Z O.O.38 w sprzedaży11 250 zł/m²
- Lipowa 45, GliwiceJGK sp. z o.o.23 w sprzedaży8449 zł/m²
- Biegusa, GliwicePrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jantar Ryszard Łach38 w sprzedaży10 500 zł/m²
- Pelikana, GliwicePrzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jantar Ryszard Łach12 w sprzedaży9600 zł/m²