Ульбинский, Астана, Усть-Каменогорск: цены квартир
В продаже 20 квартир, медиана — 423 068 ₸/м² (-1% к городу). В аренду — 7, обычно за 180 000 ₸ в месяц.
Медиана за м²
423 068 ₸/м²
Типичная цена
19 750 000 ₸
Аренда в месяц
180 000 ₸
Подешевели · ниже рынка
0 · 3
В продаже
Цена каждой квартиры за м² против медианы улицы.
2-комн., 72 м², 3/5 этажУсть-Каменогорск24 000 000 ₸333 333 ₸/м² −21%
4-комн., 59,4 м², 4/5 этажУсть-Каменогорск20 000 000 ₸336 700 ₸/м² −20%
1-комн., 35,5 м², 5/5 этажУсть-Каменогорск12 000 000 ₸338 028 ₸/м² −20%
2-комн., 45 м², 4/5 этажУсть-Каменогорск16 500 000 ₸366 667 ₸/м² −13%
2-комн., 42 м², 1/5 этажУсть-Каменогорск15 500 000 ₸369 048 ₸/м² −13%
2-комн., 47,9 м², 4/5 этажУсть-Каменогорск18 000 000 ₸375 783 ₸/м² −11%
3-комн., 49 м², 5/5 этажУсть-Каменогорск20 000 000 ₸408 163 ₸/м² −4%
2-комн., 43,8 м², 3/5 этажУсть-Каменогорск18 000 000 ₸410 959 ₸/м² −3%
2-комн., 47 м², 3/5 этажУсть-Каменогорск19 500 000 ₸414 894 ₸/м²
1-комн., 32 м², 5/5 этажУсть-Каменогорск13 500 000 ₸421 875 ₸/м²
1-комн., 31,8 м², 3/5 этажУсть-Каменогорск13 500 000 ₸424 262 ₸/м²
3-комн., 53,7 м², 2/9 этажУсть-Каменогорск22 900 000 ₸426 443 ₸/м²
4-комн., 82 м², 4/5 этажУсть-Каменогорск35 000 000 ₸426 829 ₸/м²- 3-комн., 59 м², 1/5 этажУсть-Каменогорск26 000 000 ₸440 678 ₸/м² +4%
3-комн., 66 м², 1/5 этажУсть-Каменогорск30 500 000 ₸462 121 ₸/м² +9%
1-комн., 33,2 м², 4/5 этажУсть-Каменогорск15 500 000 ₸466 868 ₸/м² +10%
2-комн., 56,5 м², 1/5 этажУсть-Каменогорск27 000 000 ₸477 876 ₸/м² +13%
1-комн., 30 м², 1/5 этажУсть-Каменогорск14 500 000 ₸483 333 ₸/м² +14%
3-комн., 59,1 м², 3/5 этажУсть-Каменогорск29 000 000 ₸490 694 ₸/м² +16%
2-комн., 48 м², 5/5 этажУсть-Каменогорск27 000 000 ₸562 500 ₸/м² +33%
В аренду
3-комн., 63 м², 1/5 этажУсть-Каменогорск180 000 ₸в месяц
2-комн., 55 м²Усть-Каменогорск160 000 ₸в месяц
2-комн., 48 м², 3/5 этажУсть-Каменогорск160 000 ₸в месяц
1-комн., 49 м², 4/5 этажУсть-Каменогорск180 000 ₸в месяц- 2-комн., 42 м², 3/5 этажУсть-Каменогорск160 000 ₸в месяц
2-комн., 45,4 м², 3/5 этажУсть-Каменогорск180 000 ₸в месяц
1-комн., 33 м², 5/5 этажУсть-Каменогорск180 000 ₸в месяц
Улицы рядом
- Астана390 323 ₸/м² · 101 м
- Амре Кашаубаева388 889 ₸/м² · 385 м
- Ульбинский, Дзержинского444 444 ₸/м² · 424 м
- Протозанова479 630 ₸/м² · 453 м
- Ульбинский, пр.Абая384 788 ₸/м² · 714 м
- Горького322 581 ₸/м² · 746 м
- Максима Горького320 755 ₸/м² · 756 м
- Космическая403 683 ₸/м² · 768 м
- Потанина393 067 ₸/м² · 782 м
- Абая398 878 ₸/м² · 787 м
- Ульбинский, Космическая404 784 ₸/м² · 794 м
- Ульбинский, Абая398 113 ₸/м² · 845 м