2-комнатная квартира 63 м², Басенова, Алматы
2-комн., 63 м², 2/12 этаж · Бостандыкский р-н · снята с продажи
1 / 1
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Цена
—
За м²
—
улица: 835 777 ₸/м²
В продаже с
28 октября 2026 г.
Год постройки
2021
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена79 000 000 ₸
- 4 ноября 2026 г. · снята79 000 000 ₸
- Объявление на krisha.kz (снято)
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 965 517 ₸/м².
2-комн., 62,1 м², 6/12 этажБасенова, Бостандыкский р-н · 0 м76 000 000 ₸1 223 833 ₸/м² +27%
2-комн., 64 м², 11/12 этажТолеу Басенова, Бостандыкский р-н · 0 м70 000 000 ₸1 093 750 ₸/м² +13%
2-комн., 62 м², 11/12 этажБасенова, Бостандыкский р-н · 0 м70 000 000 ₸1 129 032 ₸/м² +17%
2-комн., 67 м², 8/12 этажБасенова, Бостандыкский р-н · 0 м79 000 000 ₸1 179 105 ₸/м² +22%
2-комн., 65 м², 5/12 этажБасенова, Бостандыкский р-н · 0 м75 000 000 ₸1 153 846 ₸/м² +20%
2-комн., 65 м², 2/12 этажБасенова, Бостандыкский р-н · 0 м92 000 000 ₸1 415 385 ₸/м² +47%
2-комн., 62 м², 11/12 этажБасенова, Бостандыкский р-н · 24 м70 000 000 ₸1 129 032 ₸/м² +17%
2-комн., 62 м², 11/12 этажБасенова, Бостандыкский р-н · 24 м70 000 000 ₸1 129 032 ₸/м² +17%
2-комн., 62 м², 11/12 этажБасенова, Бостандыкский р-н · 24 м70 000 000 ₸1 129 032 ₸/м² +17%
2-комн., 62 м², 11/12 этажБасенова, Бостандыкский р-н · 24 м70 000 000 ₸1 129 032 ₸/м² +17%
2-комн., 62 м², 11/12 этажБасенова, Бостандыкский р-н · 24 м70 000 000 ₸1 129 032 ₸/м² +17%
2-комн., 54 м², 5/5 этажБасенова, Бостандыкский р-н · 58 м48 500 000 ₸898 148 ₸/м² −7%
