1-комнатная квартира 45 м², мкр Дарабоз, Алматы
1-комн., 45 м², 8/12 этаж · Алатауский р-н
Фото: krisha.kz — показываем с сервера портала.
Похожие квартиры рядом (209) просят в среднем 618 625 ₸/м²: эта — +9,6%.
История цены
Каждое изменение цены в объявлении, с первого дня, когда мы его увидели.
- 31 октября 2026 г. · выставлена30 500 000 ₸
Окупаемость при сдаче в аренду
Нетто: минус 1 месяц простоя в году, ИПН 10 % с дохода от аренды, содержание 0,5% цены в год; к цене добавлены расходы на покупку. Аренда — цены предложения, не договоры. Это расчёт, а не инвестиционная рекомендация.
Ипотека против аренды
Аренда: аренда похожей квартиры рядом
Платёж по кредиту на 185 447 ₸ в месяц больше аренды.
Аннуитет без страховок, комиссий и коммунальных; ставка — типичная по рынку, уточните в банке. Это расчёт, а не предложение банка.
Похожие квартиры рядом
Те же комнаты, площадь ±20%, в 1,5 км; медиана — 622 222 ₸/м².
1-комн., 45 м², 12/12 этажмкр Акбулак, Дарабоз, Алатауский р-н · 59 м29 900 000 ₸664 444 ₸/м² +7%
1-комн., 45 м², 6/12 этажмкр Дарабоз, Алатауский р-н · 59 м35 000 000 ₸777 778 ₸/м² +25%
1-комн., 45,6 м², 7/12 этажмкр Акбулак, Дарабоз, Алатауский р-н · 59 м29 500 000 ₸646 930 ₸/м² +4%
1-комн., 45,1 м², 7/12 этажмкр Акбулак, Дарабоз, Алатауский р-н · 94 м35 000 000 ₸776 053 ₸/м² +25%
1-комн., 38,8 м², 3/12 этажМкр Дарабоз, Алатауский р-н · 99 м22 000 000 ₸567 010 ₸/м² −9%
1-комн., 45,1 м², 9/12 этажмкр Дарабоз, Алатауский р-н · 124 м31 900 000 ₸707 317 ₸/м² +14%
1-комн., 39,4 м², 5/12 этажмкр Акбулак, Дарабоз, Алатауский р-н · 132 м26 000 000 ₸660 569 ₸/м² +6%
1-комн., 38,5 м², 5/12 этажмкр Акбулак, Дарабоз, Алатауский р-н · 132 м28 000 000 ₸727 273 ₸/м² +17%
1-комн., 36 м², 9/12 этажмкр Дарабоз, Алатауский р-н · 135 м24 500 000 ₸680 556 ₸/м² +9%
1-комн., 39,4 м², 1/12 этажмкр Акбулак, Дарабоз, Алатауский р-н · 135 м25 000 000 ₸634 518 ₸/м²
1-комн., 38,6 м², 4/12 этажмкр Акбулак, Момышулы, Алатауский р-н · 162 м28 000 000 ₸724 825 ₸/м² +16%
1-комн., 45,9 м², 1/12 этажмкр Акбулак, Момышулы, Алатауский р-н · 162 м24 000 000 ₸523 446 ₸/м² −16%
