Отчёт по квартире · 23.10.2026
г. Минск, ул. Левина, 3
2-комн., 48.3 м², этаж 3 из 25, дом 2023 г.
Подготовил: впишите агентство и агента
Цена в объявлении
137 076 $
от 22.10.2026
Оценка по дому и району
134 000 – 201 500 $
середина 168 000 $ · ±20%
Цена к оценке
-18.4%
ниже рынка дома
История этой квартиры
Выставлялась 10 раз(а): первая цена 142 027 $, последняя 137 076 $ (-3.5%).
| Дата | Площадка | Цена |
|---|---|---|
| 18.09.2025 | realt.by | 142 027 $ |
| 30.09.2025 | realt.by | 142 027 $ |
| 19.10.2025 | realt.by | 142 027 $ |
| 03.11.2025 | realt.by | 142 027 $ |
| 07.12.2025 | realt.by | 143 328 $ |
| 17.12.2025 | realt.by | 143 328 $ |
| 12.10.2026 | realt.by | 113 037 $ |
| 15.10.2026 | realt.by | 112 776 $ |
| 18.10.2026 | realt.by | 113 002 $ |
| 22.10.2026 | realt.by | 137 076 $ |
| 22.10.2026 — сейчас | Куфар | 113 035 $ |
| 22.10.2026 — сейчас | Куфар | 113 035 $ |
| 21.10.2026 — сейчас | Куфар | 112 567 $ |
| 18.10.2026 — сейчас | Куфар | 112 567 $ |
| 18.10.2026 — сейчас | Куфар | 113 035 $ |
| 16.10.2026 — сейчас | Куфар | 112 567 $ |
| 16.10.2026 — сейчас | Куфар | 112 567 $ |
| 16.10.2026 — 21.10.2026 | Куфар | 112 529 $ |
| 16.10.2026 — сейчас | Куфар | 113 035 $ |
| 16.10.2026 — сейчас | Куфар | 113 035 $ |
Дом и рынок
- В этом доме за 3 года — 471 объявлений о продаже, медиана 2 941 $/м².
- Оценка опирается на 471 объявлений в доме и 27286 в радиусе 700 м, цены приведены к текущему месяцу.
- В Минске 47.3% объявлений исчезают за 30 дней и 78.6% — за 90.
- За 3 недели 77.8% изменений цены — снижения, медиана -1.9%.