ul. Górnośląska, Warszawa
Ceny mieszkań na ulicy (Śródmieście): 24 mieszkania na sprzedaż dziś, 29 transakcji w rejestrze cen; oferty o 31% droższe niż średnio w mieście.
Pokaż na mapieUlica na tle miasta
Mediana ceny za m²: w ogłoszeniach dziś i w aktach notarialnych z rejestru cen.
- Oferty na tej ulicy24 mieszkania22 901 zł/m²
- Transakcje na tej ulicy21 aktów notarialnych, rynek wtórny19 569 zł/m²
- Oferty: Warszawacałe miasto17 416 zł/m²
- Transakcje: Warszawaostatnie 12 miesięcy15 817 zł/m²
Na sprzedaż: 24
Każde mieszkanie raz, nawet jeśli wisi na kilku portalach. «Do sąsiadów» — cena za m² wobec podobnych mieszkań w okolicy.
- Na sprzedaż
- Poniżej sąsiednich inwestycji
- Transakcje na ulicy — 19 569 zł/m²
- Oferty: Warszawa — 17 416 zł/m²
| Mieszkanie | Cena | zł/m² | Do sąsiadów |
|---|---|---|---|
| 1 pokój, 22 m²parter · 3 portale | 396 834 zł | 18 038 | −20% |
| 2 pokoje, 44 m²parter · 3 portale | 825 000 zł | 18 750 | 0% |
| 3 pokoje, 46,5 m²piętro 10 · 4 portale | 880 000 zł | 18 929 | +1% |
| 2 pokoje, 22 m²parter · 2 portale | 418 000 zł | 19 000 | −16% |
| 1 pokój, 30 m²piętro 7 · 3 portale | 585 000 zł | 19 500 | −14% |
| 2 pokoje, 38,2 m²piętro 14 · 4 portale | 749 000 zł | 19 587 | −8%+ |
| 2 pokoje, 37,5 m²1969 | 799 000 zł | 21 307 | −6% |
| 2 pokoje, 37 m²piętro 3 · 4 portale | 832 800 zł | 22 508 | −1% |
| 2 pokoje, 37,5 m²2 portale | 850 000 zł | 22 667 | 0% |
| 2 pokoje, 37,5 m²2 portale | 850 000 zł | 22 667 | 0% |
| 2 pokoje, 37,5 m²2 portale | 850 000 zł | 22 667 | 0% |
| 3 pokoje, 44 m² | 1 000 000 zł | 22 727 | +21% |
| 2 pokoje, 36,4 m² | 839 000 zł | 23 075 | +2% |
| 2 pokoje, 37,5 m²1969 | 890 000 zł | 23 733 | +5% |
| 2 pokoje, 37,5 m² | 890 000 zł | 23 733 | +5% |
| 2 pokoje, 37 m²piętro 3 · 3 portale | 890 000 zł | 24 054 | +6% |
| 3 pokoje, 46 m²piętro 3 · 3 portale | 1 150 000 zł | 25 000 | +33% |
| 2 pokoje, 38 m² | 988 000 zł | 26 000 | +15% |
| 5 pokoi, 160 m²piętro 5 · 3 portale | 4 725 000 zł | 29 531 | +9% |
| 5 pokoi, 159 m²piętro 5 · 1936 · 4 portale | 4 725 000 zł | 29 717 | +9% |
| 3 pokoje, 86,2 m² | 2 690 000 zł | 31 207 | +15% |
| 3 pokoje, 86,2 m²piętro 5 · 1926 · 3 portale | 2 690 000 zł | 31 207 | +15% |
| 3 pokoje, 86,2 m² | 2 690 000 zł | 31 207 | +15% |
| 3 pokoje, 86,2 m² | 2 690 000 zł | 31 207 | +15% |
Do wynajęcia: 14
| Mieszkanie | Cena |
|---|---|
| 2 pokoje, 77 m² | 4400 zł |
| 5 pokoi, 180 m² | 11 500 zł |
| 2 pokoje, 107 m²piętro 2 · 3 portale | 6900 zł |
| 1 pokój, 37 m² | 2399 zł |
| 3 pokoje, 106 m²2 portale | 6900 zł |
| 2 pokoje, 49 m²piętro 5 · 4 portale | 3300 zł |
| 2 pokoje, 74 m² | 5200 zł |
| 2 pokoje, 40 m²piętro 5 · 2 portale | 2900 zł |
| 1 pokój, 32 m²piętro 1 · 1958 · 5 portale | 2399 zł |
| 2 pokoje, 39 m² | 3600 zł |
| 2 pokoje, 38 m²piętro 14 · 4 portale | 3650 zł |
| 2 pokoje, 30 m²piętro 11 · 3 portale | 3200 zł |
| 3 pokoje, 100 m² | 13 000 zł |
| 4 pokoje, 104 m²piętro 1 · 1928 | 16 000 zł |
Ceny transakcyjne: Warszawa
Mediana ceny za m² w aktach notarialnych, kwartalnie, rynek wtórny.
- Transakcje — 16 448 zł/m²
Tabela
| Okres | Transakcje |
|---|---|
| II kw. 2024 | 16 707 · 3446 |
| III kw. 2024 | 17 053 · 3325 |
| IV kw. 2024 | 16 935 · 3218 |
| I kw. 2025 | 16 519 · 3140 |
| II kw. 2025 | 16 350 · 3521 |
| III kw. 2025 | 16 413 · 3944 |
| IV kw. 2025 | 16 459 · 3656 |
| I kw. 2026 | 16 448 · 3775 |
Ulice w okolicy
W promieniu 1,5 km, najbliższe najpierw.
- ul. Koźmińska · 111 moferty 19 444 zł/m² · transakcje 19 862 zł/m²
- ul. Zagórna · 222 moferty 31 355 zł/m² · transakcje 16 703 zł/m²
- ul. Rozbrat · 271 moferty 25 200 zł/m² · transakcje 19 803 zł/m²
- ul. Józefa Hoene-Wrońskiego · 395 mtransakcje 24 742 zł/m²
- ul. Szara · 422 moferty 24 902 zł/m² · transakcje 52 910 zł/m²
- ul. Okrąg · 584 moferty 21 136 zł/m² · transakcje 21 345 zł/m²
- ul. Ludna · 773 moferty 19 793 zł/m² · transakcje 19 824 zł/m²
- ul. Warszawska · 823 moferty 15 950 zł/m² · transakcje 12 792 zł/m²
- ul. Frascati · 829 mtransakcje 29 222 zł/m²
- ul. Leona Kruczkowskiego · 882 moferty 52 664 zł/m² · transakcje 28 678 zł/m²
- Wioślarska · 893 moferty 60 000 zł/m²
- ul. Wiejska · 919 moferty 29 830 zł/m² · transakcje 22 327 zł/m²
Oferty: ogłoszenia polskich portali, codziennie, bez danych kontaktowych. Transakcje: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK) z ostatnich lat — mediany z co najmniej 6 aktów, bez adresów lokali. Ceny ofertowe nie są cenami transakcyjnymi.

















