Miętowa, Elizówka
Deweloper: Elizówka Park Adamiak Psiuk sp. k. · obserwujemy od 23 stycznia 2026
Deweloper nie publikuje już aktualnego cennika tej inwestycji — pokazujemy ostatni.
Każdy lokal z cennika
Powierzchnia i cena za m².
- W cenniku
- Transakcje w dzielnicy: rynek wtórny — 10 429 zł/m²
Cennik: 67 lokali
«Do sąsiadów» — cena za m² wobec lokali tej samej wielkości w sąsiednich inwestycjach. «Zmiana» — cena dziś wobec pierwszej ceny tego lokalu w cenniku dewelopera.
| Lokal | Pow. | Cena | zł/m² | Do sąsiadów | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 67,9 m² | 712 845 zł | 10 500 | — | — |
| A3 | 31,1 m² | 338 772 zł | 10 900 | — | — |
| A4 | 36,4 m² | 396 324 zł | 10 900 | — | — |
| A5 | 41,4 m² | 451 369 zł | 10 900 | — | — |
| A6 | 60,4 m² | 633 780 zł | 10 500 | — | — |
| A7 | 60,6 m² | 635 775 zł | 10 500 | — | — |
| A8 | 72,8 m² | 750 046 zł | 10 300 | — | — |
| A9 | 31,1 m² | 338 772 zł | 10 900 | — | — |
| B1 | 67,9 m² | 706 056 zł | 10 400 | — | — |
| B3 | 31,1 m² | 338 772 zł | 10 900 | — | — |
| B4 | 36,4 m² | 396 324 zł | 10 900 | — | — |
| B5 | 41,4 m² | 451 369 zł | 10 900 | — | — |
| B6 | 60,4 m² | 633 780 zł | 10 500 | — | — |
| B7 | 60,1 m² | 630 840 zł | 10 500 | — | — |
| B8 | 72,8 m² | 750 046 zł | 10 300 | — | — |
| B9 | 31,1 m² | 338 772 zł | 10 900 | — | — |
| A10 | 36,4 m² | 396 324 zł | 10 900 | — | — |
| A12 | 60,4 m² | 633 780 zł | 10 500 | — | — |
| A13 | 72,7 m² | 763 560 zł | 10 500 | — | — |
| A14 | 44,6 m² | 472 760 zł | 10 600 | — | — |
| A15 | 41,5 m² | 440 112 zł | 10 600 | — | — |
| A16 | 60,6 m² | 575 225 zł | 9500 | — | — |
| A17 | 72,9 m² | 714 028 zł | 9800 | — | — |
| A18 | 31,1 m² | 326 340 zł | 10 500 | — | — |
| A19 | 36,4 m² | 381 780 zł | 10 500 | — | — |
| A21 | 60,4 m² | 597 564 zł | 9900 | — | — |
| A22 | 72,8 m² | 691 220 zł | 9500 | — | — |
| A23 | 31 m² | 307 197 zł | 9900 | — | — |
| A24 | 36,4 m² | 360 360 zł | 9900 | — | — |
| A25 | 41,5 m² | 411 048 zł | 9900 | — | — |
| A26 | 56,2 m² | 517 132 zł | 9200 | — | — |
| A28 | 38,4 m² | 372 383 zł | 9700 | — | — |
| A29 | 31,1 m² | 301 476 zł | 9700 | — | — |
| A30 | 36,4 m² | 352 692 zł | 9700 | — | — |
| A31 | 41,4 m² | 401 677 zł | 9700 | — | — |
| A33 | 32,5 m² | 302 343 zł | 9300 | — | — |
| A34 | 38,5 m² | 357 957 zł | 9300 | — | — |
| A35 | 31 m² | 288 579 zł | 9300 | — | — |
| A36 | 36,3 m² | 337 869 zł | 9300 | — | — |
| A37 | 41,5 m² | 381 984 zł | 9200 | — | — |
| B14 | 44,6 m² | 472 760 zł | 10 600 | — | — |
| B16 | 60,1 m² | 570 760 zł | 9500 | — | — |
| B17 | 72,9 m² | 714 028 zł | 9800 | — | — |
| B18 | 31,1 m² | 326 340 zł | 10 500 | — | — |
| B19 | 36,4 m² | 381 780 zł | 10 500 | — | — |
| B21 | 60,4 m² | 597 564 zł | 9900 | — | — |
| B22 | 73,2 m² | 694 925 zł | 9500 | — | — |
| B23 | 31 m² | 307 197 zł | 9900 | — | — |
| B24 | 36,4 m² | 360 360 zł | 9900 | — | — |
| B25 | 41,5 m² | 411 048 zł | 9900 | — | — |
| B26 | 55,8 m² | 513 544 zł | 9200 | — | — |
| B28 | 38,4 m² | 372 383 zł | 9700 | — | — |
| B29 | 31,1 m² | 301 476 zł | 9700 | — | — |
| B30 | 36,4 m² | 349 056 zł | 9600 | — | — |
| B33 | 32,8 m² | 304 947 zł | 9300 | — | — |
| B34 | 38,5 m² | 357 957 zł | 9300 | — | — |
| B35 | 31 m² | 288 579 zł | 9300 | — | — |
| B36 | 36,3 m² | 337 869 zł | 9300 | — | — |
| B37 | 41,5 m² | 381 984 zł | 9200 | — | — |
| Dom B3.1 | 191,7 m² | 1 390 000 zł | 7252 | — | — |
| Dom B4.1 | 191,7 m² | 1 390 000 zł | 7252 | — | — |
| Dom B5.1 | 181,7 m² | 1 290 000 zł | 7099 | — | — |
| Dom B5.2 | 181,7 m² | 1 290 000 zł | 7099 | — | — |
| Dom B6.1 | 181,7 m² | 1 290 000 zł | 7099 | — | — |
| Dom B6.2 | 181,7 m² | 1 290 000 zł | 7099 | — | — |
| Dom B7.1 | 181,7 m² | 1 290 000 zł | 7099 | — | — |
| Dom B7.2 | 181,7 m² | 1 290 000 zł | 7099 | — | — |
Inwestycje w okolicy
Porównaj medianę zł/m² z sąsiednimi inwestycjami.
- Kupiecka, LublinElizówka Park Adamiak Psiuk sp. k.111 w sprzedaży9700 zł/m²
- Kwiatowa, DysEB Invest4 w sprzedaży9198 zł/m²
- Sierpniowa, LublinNOVA APART ALFA SP. Z O.O.153 w sprzedaży11 400 zł/m²
- Choiny, LublinLUK Jacek Wysokiński i Wspólnicy156 w sprzedaży11 103 zł/m²
- Marii Świtalskiej, LublinELKABEL INWESTOR BIS sp. z o.o.202 w sprzedaży10 450 zł/m²
- Dożynkowa, LublinAMI Home sp. z o.o.6 w sprzedaży7192 zł/m²
- Dębina, Jakubowice KonińskieBTP Lublin Sp. z o.o.14 w sprzedaży8898 zł/m²
- Daliowa, LublinJPA Budownictwo sp. z.o.o1 w sprzedaży10 500 zł/m²