Продажа 2-комнатной квартиры г.Минск, ул. К,Маркса, д.6.
2 комн. · 73.4 м² · 4 из 5
172 000 $
05.11.2024
История предложений, цены и параметры объектов по одному адресу.
2 комн. · 73.4 м² · 4 из 5
4 комн. · 136 м² · 5 из 5
2 комн. · 59.2 м² · 3 из 5
3 комн. · 74.74 м² · 3 из 5
3 комн. · 74.74 м² · 3 из 5
3 комн. · 74 м² · 3 из 5
2 комн. · 59.2 м² · 3 из 5
4 комн. · 136.2 м² · 5 из 5
2 комн. · 73.4 м² · 4 из 5
2 комн. · 58.6 м² · 5 из 5
4 комн. · 136.2 м² · 5 из 5
2 комн. · 72.6 м² · 4 из 5
2 комн. · 72.6 м² · 4 из 5
4 комн. · 136.2 м² · 5 из 5
2 комн. · 53.4 м² · 3 из 5
2 комн. · 50
4 комн. · 136 м² · 5 из 5
3 комн. · 78 м² · 2 из 4
1 комн. · 57.4 м² · 4 из 5
4 комн. · 78.4 м² · 4 из 5