Квартира рядом с Лесопарком!
1 комн. · 36.14 м² · 7 из 9
63 500 $
14.04.2025
История предложений, цены и параметры объектов по одному адресу.
1 комн. · 36.14 м² · 7 из 9
2 комн. · 70.6 м² · 11 из 12
2 комн. · 50.5 м² · 2 из 9
3 комн. · 65.1 м² · 1 из 9
3 комн. · 71 м² · 3 из 9
1 комн. · 34 м² · 3 из 5
2 комн. · 76.1 м² · 11 из 12
2 комн. · 54.1 м² · 1 из 9
1 комн. · 48 м² · 3 из 12
2 комн. · 39.5 м² · 5 из 5
1 комн. · 45 м² · 8 из 12
1 комн. · 45 м² · 8 из 12
2 комн. · 50 м² · 8 из 9
4 комн. · 140 м² · 12 из 12
2 комн. · 47 м² · 7 из 9
2 комн. · 40 м² · 3 из 5
2 комн. · 40 м² · 3 из 5
2 комн. · 40 м² · 3 из 5
2 комн. · 42
2 комн. · 40 м² · 3 из 5